Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 4
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva ↓ | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Obec Hlinné | 2024 | Vranov nad Topľou | 10,2 mil. € | 1,1 mil. € | 22,8 tis. € |
| 62 | Obec Radošina | 2024 | Topoľčany | 10,1 mil. € | 321,7 tis. € | 66,3 tis. € |
| 63 | Obec Pruské | 2024 | Ilava | 9,9 mil. € | 618,8 tis. € | 45,8 tis. € |
| 64 | Obec Jakubany | 2024 | Stará Ľubovňa | 9,9 mil. € | 568,7 tis. € | 230,3 tis. € |
| 65 | Obec Zvolenská Slatina | 2024 | Zvolen | 9,5 mil. € | 466,6 tis. € | -87,6 tis. € |
| 66 | Obec Ostrovany | 2024 | Sabinov | 9,4 mil. € | 1,9 mil. € | -96,2 tis. € |
| 67 | Obec Hliník nad Hronom | 2024 | Žiar nad Hronom | 9,3 mil. € | 767,9 tis. € | 212,0 tis. € |
| 68 | Mestská časť Košice - Krásna | 2024 | Košice IV | 9,3 mil. € | 333,9 tis. € | 376,4 tis. € |
| 69 | Obec Lemešany | 2024 | Prešov | 9,2 mil. € | 769,4 tis. € | -13,8 tis. € |
| 70 | Obec Huncovce | 2024 | Kežmarok | 9,2 mil. € | 596,8 tis. € | 466,5 tis. € |
| 71 | Obec Lokca | 2024 | Námestovo | 9,1 mil. € | 337,3 tis. € | 339,5 tis. € |
| 72 | Obec Široké | 2024 | Prešov | 9,0 mil. € | 1,1 mil. € | 35,3 tis. € |
| 73 | Obec Štiavnik | 2024 | Bytča | 8,9 mil. € | 971,9 tis. € | -29,4 tis. € |
| 74 | Obec Kapušany | 2024 | Prešov | 8,9 mil. € | 576,2 tis. € | -43,4 tis. € |
| 75 | Obec Kútniky | 2024 | Dunajská Streda | 8,8 mil. € | 624,5 tis. € | -98,7 tis. € |
| 76 | Obec Horné Srnie | 2024 | Trenčín | 8,8 mil. € | 509,1 tis. € | 109,5 tis. € |
| 77 | Obec Mníchova Lehota | 2024 | Trenčín | 8,7 mil. € | 449,2 tis. € | -5,9 tis. € |
| 78 | Obec Veľké Pole | 2024 | Žarnovica | 8,7 mil. € | 261,9 tis. € | 7,2 tis. € |
| 79 | Obec Zbehy | 2024 | Nitra | 8,6 mil. € | 442,2 tis. € | 180,5 tis. € |
| 80 | Obec Patince | 2024 | Komárno | 8,6 mil. € | 256,4 tis. € | -3,8 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo