Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 2
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 047 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mestská časť Košice-Západ | 2024 | Košice II | 6,4 mil. € | 2,4 mil. € | 162,5 tis. € |
| 22 | Mesto Stropkov | 2024 | Stropkov | 31,4 mil. € | 2,4 mil. € | -1,9 mil. € |
| 23 | Mesto Krompachy | 2024 | Spišská Nová Ves | 30,7 mil. € | 2,2 mil. € | -270,0 tis. € |
| 24 | Mesto Hurbanovo | 2024 | Komárno | 28,3 mil. € | 2,2 mil. € | -21,8 tis. € |
| 25 | Mesto Veľký Krtíš | 2024 | Veľký Krtíš | 31,2 mil. € | 2,2 mil. € | 254,1 tis. € |
| 26 | Obec Rudňany | 2024 | Spišská Nová Ves | 10,9 mil. € | 2,1 mil. € | 232,5 tis. € |
| 27 | Mesto Nemšová | 2024 | Trenčín | 23,6 mil. € | 2,0 mil. € | -564,0 tis. € |
| 28 | Mesto Hanušovce nad Topľou | 2024 | Vranov nad Topľou | 13,3 mil. € | 2,0 mil. € | -289,9 tis. € |
| 29 | Obec Ostrovany | 2024 | Sabinov | 9,4 mil. € | 1,9 mil. € | -96,2 tis. € |
| 30 | Mestská časť Košice-Sever | 2024 | Košice I | 1,6 mil. € | 1,9 mil. € | 55,4 tis. € |
| 31 | Mesto Liptovský Hrádok | 2024 | Liptovský Mikuláš | 41,4 mil. € | 1,9 mil. € | 809,4 tis. € |
| 32 | Obec Vechec | 2024 | Vranov nad Topľou | 5,2 mil. € | 1,7 mil. € | 560,2 tis. € |
| 33 | Obec Kalná nad Hronom | 2024 | Levice | 24,1 mil. € | 1,6 mil. € | 407,0 tis. € |
| 34 | Obec Banské | 2024 | Vranov nad Topľou | 4,2 mil. € | 1,6 mil. € | 22,3 tis. € |
| 35 | Mesto Tisovec | 2024 | Rimavská Sobota | 15,0 mil. € | 1,5 mil. € | 41,0 tis. € |
| 36 | Obec Nálepkovo | 2024 | Gelnica | 24,8 mil. € | 1,5 mil. € | 32,3 tis. € |
| 37 | Obec Kamenná Poruba | 2024 | Vranov nad Topľou | 6,7 mil. € | 1,4 mil. € | 328,6 tis. € |
| 38 | Obec Zámutov | 2024 | Vranov nad Topľou | 10,5 mil. € | 1,4 mil. € | 95,6 tis. € |
| 39 | Obec Víťaz | 2024 | Prešov | 6,2 mil. € | 1,3 mil. € | -17,7 tis. € |
| 40 | Mesto Turany | 2024 | Martin | 7,6 mil. € | 1,3 mil. € | -57,5 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo