Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 2
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva ↓ | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Obec Slovenská Ľupča | 2024 | Banská Bystrica | 31,3 mil. € | 514,1 tis. € | -1,5 tis. € |
| 22 | Mesto Veľký Krtíš | 2024 | Veľký Krtíš | 31,2 mil. € | 2,2 mil. € | 254,1 tis. € |
| 23 | Mesto Krompachy | 2024 | Spišská Nová Ves | 30,7 mil. € | 2,2 mil. € | -270,0 tis. € |
| 24 | Mesto Svätý Jur | 2024 | Pezinok | 29,2 mil. € | 2,5 mil. € | -425,3 tis. € |
| 25 | Obec Pribeta | 2024 | Komárno | 29,0 mil. € | 670,9 tis. € | 68,5 tis. € |
| 26 | Mesto Hurbanovo | 2024 | Komárno | 28,3 mil. € | 2,2 mil. € | -21,8 tis. € |
| 27 | Mesto Medzev | 2024 | Košice-okolie | 25,0 mil. € | 960,8 tis. € | 166,5 tis. € |
| 28 | Obec Nálepkovo | 2024 | Gelnica | 24,8 mil. € | 1,5 mil. € | 32,3 tis. € |
| 29 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | 2024 | Bratislava II | 24,1 mil. € | 2,8 mil. € | 2,2 mil. € |
| 30 | Obec Kalná nad Hronom | 2024 | Levice | 24,1 mil. € | 1,6 mil. € | 407,0 tis. € |
| 31 | Mesto Nemšová | 2024 | Trenčín | 23,6 mil. € | 2,0 mil. € | -564,0 tis. € |
| 32 | Obec Slovenský Grob | 2024 | Pezinok | 23,3 mil. € | 806,6 tis. € | 322,8 tis. € |
| 33 | Mesto Nová Baňa | 2024 | Žarnovica | 22,8 mil. € | 1,2 mil. € | 327,6 tis. € |
| 34 | Obec Čierne | 2024 | Čadca | 22,4 mil. € | 535,2 tis. € | 51,3 tis. € |
| 35 | Obec Zákamenné | 2024 | Námestovo | 21,3 mil. € | 944,4 tis. € | 141,7 tis. € |
| 36 | Mesto Žarnovica | 2024 | Žarnovica | 21,2 mil. € | 1,2 mil. € | 337,9 tis. € |
| 37 | Obec Skalité | 2024 | Čadca | 20,8 mil. € | 520,6 tis. € | 207,3 tis. € |
| 38 | Obec Rabča | 2024 | Námestovo | 19,0 mil. € | 682,5 tis. € | 524,2 tis. € |
| 39 | Obec Svätý Peter | 2024 | Komárno | 17,2 mil. € | 760,8 tis. € | 72,8 tis. € |
| 40 | Mesto Ilava | 2024 | Ilava | 16,6 mil. € | 2,4 mil. € | 331,7 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo