Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 2
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Obec Nový Tekov | 2024 | Levice | 13,3 mil. € | 877,5 tis. € | 693,7 tis. € |
| 22 | Mesto Ružomberok | 2024 | Ružomberok | 92,1 mil. € | 8,1 mil. € | 617,7 tis. € |
| 23 | Obec Záborské | 2024 | Prešov | 5,6 mil. € | 479,8 tis. € | 606,9 tis. € |
| 24 | Obec Vechec | 2024 | Vranov nad Topľou | 5,2 mil. € | 1,7 mil. € | 560,2 tis. € |
| 25 | Obec Višňové | 2024 | Žilina | 8,1 mil. € | 440,7 tis. € | 535,7 tis. € |
| 26 | Obec Rabča | 2024 | Námestovo | 19,0 mil. € | 682,5 tis. € | 524,2 tis. € |
| 27 | Obec Oravská Jasenica | 2024 | Námestovo | 6,6 mil. € | 333,9 tis. € | 499,2 tis. € |
| 28 | Obec Huncovce | 2024 | Kežmarok | 9,2 mil. € | 596,8 tis. € | 466,5 tis. € |
| 29 | Obec Gánovce | 2024 | Poprad | 3,2 mil. € | 429,5 tis. € | 465,9 tis. € |
| 30 | Obec Veľká Paka | 2024 | Dunajská Streda | 5,2 mil. € | 802,2 tis. € | 448,2 tis. € |
| 31 | Obec Kechnec | 2024 | Košice-okolie | 43,5 mil. € | 1,1 mil. € | 433,1 tis. € |
| 32 | Obec Kalná nad Hronom | 2024 | Levice | 24,1 mil. € | 1,6 mil. € | 407,0 tis. € |
| 33 | Obec Fačkov | 2024 | Žilina | 2,6 mil. € | 357,0 tis. € | 379,1 tis. € |
| 34 | Mestská časť Košice - Krásna | 2024 | Košice IV | 9,3 mil. € | 333,9 tis. € | 376,4 tis. € |
| 35 | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 2024 | Bratislava III | 101,4 mil. € | 7,9 mil. € | 369,9 tis. € |
| 36 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 2024 | Bratislava IV | 34,4 mil. € | 8,4 mil. € | 357,5 tis. € |
| 37 | Obec Divina | 2024 | Žilina | 4,5 mil. € | 372,9 tis. € | 350,5 tis. € |
| 38 | Obec Markušovce | 2024 | Spišská Nová Ves | 14,1 mil. € | 846,1 tis. € | 345,9 tis. € |
| 39 | Obec Lokca | 2024 | Námestovo | 9,1 mil. € | 337,3 tis. € | 339,5 tis. € |
| 40 | Mesto Žarnovica | 2024 | Žarnovica | 21,2 mil. € | 1,2 mil. € | 337,9 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo