Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 10
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 047 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Obec Dlhé Klčovo | 2024 | Vranov nad Topľou | 3,6 mil. € | 576,5 tis. € | -98,5 tis. € |
| 182 | Obec Kapušany | 2024 | Prešov | 8,9 mil. € | 576,2 tis. € | -43,4 tis. € |
| 183 | Obec Vojany | 2024 | Michalovce | 2,5 mil. € | 575,3 tis. € | -85,5 tis. € |
| 184 | Obec Rimavská Seč | 2024 | Rimavská Sobota | 5,0 mil. € | 573,2 tis. € | -25,3 tis. € |
| 185 | Obec Tomášovce | 2024 | Lučenec | 3,7 mil. € | 569,5 tis. € | -62,9 tis. € |
| 186 | Obec Jakubany | 2024 | Stará Ľubovňa | 9,9 mil. € | 568,7 tis. € | 230,3 tis. € |
| 187 | Obec Šamudovce | 2024 | Michalovce | 939,9 tis. € | 567,3 tis. € | -8,1 tis. € |
| 188 | Obec Kapušianske Kľačany | 2024 | Michalovce | 1,3 mil. € | 565,9 tis. € | 18,2 tis. € |
| 189 | Obec Svederník | 2024 | Žilina | 1,4 mil. € | 565,4 tis. € | -7,8 tis. € |
| 190 | Obec Širkovce | 2024 | Rimavská Sobota | 1,9 mil. € | 563,2 tis. € | 34,6 tis. € |
| 191 | Obec Vysoká nad Kysucou | 2024 | Čadca | 5,0 mil. € | 562,2 tis. € | -31,7 tis. € |
| 192 | Obec Kluknava | 2024 | Gelnica | 6,2 mil. € | 560,3 tis. € | -106,8 tis. € |
| 193 | Obec Stránske | 2024 | Žilina | 1,5 mil. € | 558,5 tis. € | -29,5 tis. € |
| 194 | Mesto Dudince | 2024 | Krupina | 7,0 mil. € | 557,7 tis. € | -19,3 tis. € |
| 195 | Obec Veľká nad Ipľom | 2024 | Lučenec | 2,9 mil. € | 555,5 tis. € | 8,5 tis. € |
| 196 | Obec Belá nad Cirochou | 2024 | Snina | 7,7 mil. € | 554,1 tis. € | -29,4 tis. € |
| 197 | Obec Jelenec | 2024 | Nitra | 5,0 mil. € | 553,9 tis. € | 31,7 tis. € |
| 198 | Obec Skároš | 2024 | Košice-okolie | 2,6 mil. € | 549,5 tis. € | -15,2 tis. € |
| 199 | Obec Beniakovce | 2024 | Košice-okolie | 2,6 mil. € | 548,8 tis. € | -36,6 tis. € |
| 200 | Obec Žirany | 2024 | Nitra | 3,8 mil. € | 543,3 tis. € | -50,6 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo