Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2024 — strana 10
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 051 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva ↓ | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Obec Bežovce | 2024 | Sobrance | 5,0 mil. € | 283,7 tis. € | 23,8 tis. € |
| 182 | Obec Roztoky | 2024 | Svidník | 5,0 mil. € | 253,6 tis. € | 84,4 tis. € |
| 183 | Obec Sokoľany | 2024 | Košice-okolie | 5,0 mil. € | 730,3 tis. € | -135,4 tis. € |
| 184 | Obec Kostolište | 2024 | Malacky | 5,0 mil. € | 696,7 tis. € | -131,1 tis. € |
| 185 | Obec Šútovo | 2024 | Martin | 5,0 mil. € | 200,4 tis. € | -11,6 tis. € |
| 186 | Obec Dubník | 2024 | Nové Zámky | 5,0 mil. € | 380,1 tis. € | -60,8 tis. € |
| 187 | Obec Vysoká nad Kysucou | 2024 | Čadca | 5,0 mil. € | 562,2 tis. € | -31,7 tis. € |
| 188 | Obec Hronské Kľačany | 2024 | Levice | 5,0 mil. € | 236,9 tis. € | -24,8 tis. € |
| 189 | Obec Rimavská Seč | 2024 | Rimavská Sobota | 5,0 mil. € | 573,2 tis. € | -25,3 tis. € |
| 190 | Mestská časť Košice-Košická Nová Ves | 2024 | Košice III | 5,0 mil. € | 273,3 tis. € | -85,1 tis. € |
| 191 | Obec Jelenec | 2024 | Nitra | 5,0 mil. € | 553,9 tis. € | 31,7 tis. € |
| 192 | Obec Trebatice | 2024 | Piešťany | 5,0 mil. € | 944,0 tis. € | -146,8 tis. € |
| 193 | Obec Jasenica | 2024 | Považská Bystrica | 4,9 mil. € | 900,1 tis. € | 1,1 tis. € |
| 194 | Obec Dolný Bar | 2024 | Dunajská Streda | 4,9 mil. € | 359,7 tis. € | 59,0 tis. € |
| 195 | Obec Horný Vadičov | 2024 | Kysucké Nové Mesto | 4,9 mil. € | 273,5 tis. € | 65,8 tis. € |
| 196 | Obec Žehra | 2024 | Spišská Nová Ves | 4,9 mil. € | 1,2 mil. € | -17,5 tis. € |
| 197 | Obec Oreské | 2024 | Skalica | 4,9 mil. € | 133,9 tis. € | -12,4 tis. € |
| 198 | Obec Veľaty | 2024 | Trebišov | 4,9 mil. € | 320,4 tis. € | -34,6 tis. € |
| 199 | Obec Trebostovo | 2024 | Martin | 4,9 mil. € | 258,7 tis. € | 2,5 tis. € |
| 200 | Obec Dolná Streda | 2024 | Galanta | 4,8 mil. € | 832,5 tis. € | 25,5 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo