Najväčší platitelia dane z príjmov na Slovensku 2025 — strana 7
Poradie firiem podľa dane z príjmov právnických osôb, ktorú vyrubila Finančná správa SR (zoznam daňových subjektov, vrátane dodatočne vyrubenej dane). Ostatné stĺpce sú z overenej účtovnej závierky za ten istý rok, ak ju máme.
V rebríčku je 299 721 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Imperial Brands Slovakia a. s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 75,7 mil. € ▼ | 9,5 mil. € | 108,2 mil. € | 2,9 mil. € |
| 122 | MH Manažment, a.s. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2025 | 1,2 tis. € ▼ | 9,6 mil. € | 472,0 mil. € | 2,9 mil. € |
| 123 | Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2025 | 457,5 mil. € ▲ | 2,7 mil. € | 233,8 mil. € | 2,8 mil. € |
| 124 | Cortizo Slovakia, a.s. Výroba a spracovanie kovov | 2025 | 96,5 mil. € ▲ | 9,9 mil. € | 71,6 mil. € | 2,8 mil. € |
| 125 | Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Poistenie, zaistenie a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 2025 | — | — | — | 2,8 mil. € |
| 126 | SHELL Slovakia, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | — | — | — | 2,8 mil. € |
| 127 | HBPO Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 465,4 mil. € ▲ | 6,7 mil. € | 94,5 mil. € | 2,8 mil. € |
| 128 | Baumit, spol. s r. o. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2025 | 64,6 mil. € ▲ | 8,5 mil. € | 24,6 mil. € | 2,8 mil. € |
| 129 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesníctvo a ťažba dreva | 2025 | 306,0 mil. € ▼ | 6,4 mil. € | 910,6 mil. € | 2,8 mil. € |
| 130 | dm drogerie markt, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 491,7 mil. € ▲ | 9,9 mil. € | 139,9 mil. € | 2,8 mil. € |
| 131 | KUTLAK + s.r.o. Výstavba budov | 2025 | 43,9 mil. € ▲ | 8,6 mil. € | 17,6 mil. € | 2,8 mil. € |
| 132 | KTS ENGINEERING s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 148,8 mil. € ▲ | 10,1 mil. € | 63,3 mil. € | 2,8 mil. € |
| 133 | Považská cementáreň, a.s. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2025 | 109,4 mil. € ▼ | 6,6 mil. € | 173,0 mil. € | 2,8 mil. € |
| 134 | Nestlé Slovensko s.r.o. Výroba potravín | 2025 | 271,2 mil. € ▼ | 9,4 mil. € | 115,5 mil. € | 2,7 mil. € |
| 135 | Alma Career Slovakia s. r. o. Informačné služby | 2025 | 24,0 mil. € ▲ | 8,2 mil. € | 17,6 mil. € | 2,7 mil. € |
| 136 | Knauf Insulation, s.r.o. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2025 | 96,4 mil. € ▼ | 8,5 mil. € | 52,7 mil. € | 2,7 mil. € |
| 137 | ProData, s. r. o. Informačné služby | 2025 | 14,3 mil. € ▲ | 8,6 mil. € | 12,9 mil. € | 2,7 mil. € |
| 138 | Trust Pay, a. s. Pomocné činnosti týkajúce sa finančných služieb a poistenia | 2025 | — | — | — | 2,7 mil. € |
| 139 | Tatra-Leasing, s.r.o. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | — | 8,4 mil. € | 1,0 mld. € | 2,7 mil. € |
| 140 | EUROVIA SK, a.s. Inžinierske stavby | 2025 | 169,7 mil. € ▼ | 6,3 mil. € | 115,2 mil. € | 2,7 mil. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo