Najväčší platitelia dane z príjmov na Slovensku 2025 — strana 10
Poradie firiem podľa dane z príjmov právnických osôb, ktorú vyrubila Finančná správa SR (zoznam daňových subjektov, vrátane dodatočne vyrubenej dane). Ostatné stĺpce sú z overenej účtovnej závierky za ten istý rok, ak ju máme.
V rebríčku je 296 743 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva ↓ | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Nové Apollo s. r. o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2025 | 11,4 mil. € ▲ | 762,8 tis. € | 147,2 mil. € | 3,8 tis. € |
| 182 | POLUS, a.s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2025 | 21,5 mil. € ▼ | 10,5 mil. € | 146,7 mil. € | 3,8 tis. € |
| 183 | Johns Manville Slovakia, a.s. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2025 | 125,2 mil. € ▼ | -6,3 mil. € | 145,0 mil. € | 3,8 tis. € |
| 184 | BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. Prenájom a lízing | 2025 | 42,6 mil. € ▼ | 725,4 tis. € | 144,7 mil. € | 211,5 tis. € |
| 185 | LABAŠ s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 457,0 mil. € ▲ | 12,0 mil. € | 143,7 mil. € | 3,9 mil. € |
| 186 | ENVIRAL, a.s. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2025 | 173,5 mil. € ▼ | 421,7 tis. € | 143,0 mil. € | 250,3 tis. € |
| 187 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2025 | 7,5 mil. € ▲ | 820,9 tis. € | 142,7 mil. € | 7,7 tis. € |
| 188 | FAKON, akciová spoločnosť Košice Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 280,5 mil. € ▲ | 2,2 mil. € | 141,7 mil. € | 988,8 tis. € |
| 189 | Danfoss Power Solutions a.s. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2025 | 144,9 mil. € ▼ | 10,3 mil. € | 141,7 mil. € | 3,4 mil. € |
| 190 | METRANS /Danubia/, a.s. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2025 | 282,5 mil. € ▲ | 14,9 mil. € | 140,9 mil. € | 2,4 mil. € |
| 191 | Alto Real Estate j. s. a. Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia | 2025 | 9,2 mil. € ▲ | -3,7 mil. € | 140,4 mil. € | 261,8 tis. € |
| 192 | KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Výroba ostatných dopravných prostriedkov | 2025 | 64,9 mil. € ▲ | 6,6 mil. € | 140,4 mil. € | 2,4 mil. € |
| 193 | dm drogerie markt, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 491,7 mil. € ▲ | 9,9 mil. € | 139,9 mil. € | 2,8 mil. € |
| 194 | Stevanato Group International a. s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 1,4 mil. € ▼ | 1,8 mil. € | 139,3 mil. € | 466,2 tis. € |
| 195 | Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Lesníctvo a ťažba dreva | 2025 | 23,4 mil. € ▼ | 434,6 tis. € | 138,2 mil. € | 30,0 tis. € |
| 196 | Donau farm Kalná, s.r.o. Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace | 2025 | 22,9 mil. € ▲ | -3,1 mil. € | 137,6 mil. € | 231,2 tis. € |
| 197 | BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 211,1 mil. € ▼ | 2,3 mil. € | 136,1 mil. € | 787,0 tis. € |
| 198 | DanubiaTel, a.s. Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia | 2025 | 654,5 tis. € | -2,3 mil. € | 135,7 mil. € | 3,8 tis. € |
| 199 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Výroba nápojov | 2025 | 174,1 mil. € ▼ | 13,4 mil. € | 135,3 mil. € | 4,9 mil. € |
| 200 | GRAFOBAL, akciová spoločnosť Výroba papiera a papierových výrobkov | 2025 | 57,9 mil. € | 1,1 mil. € | 134,3 mil. € | 45,6 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo