Najziskovejšie firmy na Slovensku — strana 9
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 300 948 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | UNIQA d.s.s., a.s. Poistenie, zaistenie a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 2025 | — | — | — | 2,4 mil. € |
| 162 | Carmeuse Slovakia, s.r.o. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2025 | 84,3 mil. € ▼ | 9,3 mil. € | 131,4 mil. € | 2,4 mil. € |
| 163 | KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Výroba ostatných dopravných prostriedkov | 2025 | 64,9 mil. € ▲ | 6,6 mil. € | 140,4 mil. € | 2,4 mil. € |
| 164 | MECOM GROUP s.r.o. Výroba potravín | 2025 | 187,6 mil. € | 6,8 mil. € | 98,1 mil. € | 2,4 mil. € |
| 165 | SKY PARK RESIDENCES s. r. o. Výstavba budov | 2025 | 19,2 mil. € ▼ | 7,7 mil. € | 31,6 mil. € | 2,4 mil. € |
| 166 | METRANS /Danubia/, a.s. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2025 | 282,5 mil. € ▲ | 14,9 mil. € | 140,9 mil. € | 2,4 mil. € |
| 167 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | — | — | — | 2,3 mil. € |
| 168 | Torreol, s. r. o. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 352,6 mil. € ▲ | 7,3 mil. € | 69,8 mil. € | 2,3 mil. € |
| 169 | GLIEZE Corporation s. r. o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 32,5 mil. € ▼ | 7,3 mil. € | 9,2 mil. € | 2,3 mil. € |
| 170 | NAFTA Production s. r. o. Ťažba ropy a zemného plynu | 2025 | 16,7 mil. € | 7,1 mil. € | 49,8 mil. € | 2,3 mil. € |
| 171 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 163,9 mil. € ▲ | 7,0 mil. € | 87,0 mil. € | 2,3 mil. € |
| 172 | ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o. Výroba a spracovanie kovov | 2025 | 108,7 mil. € ▼ | 6,0 mil. € | 69,1 mil. € | 2,3 mil. € |
| 173 | PPC Investments, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 69,4 mil. € ▼ | 6,5 mil. € | 55,3 mil. € | 2,3 mil. € |
| 174 | MERKURY SHOP s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 235,9 mil. € ▼ | 9,4 mil. € | 79,8 mil. € | 2,3 mil. € |
| 175 | Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 12,5 mil. € ▲ | 7,1 mil. € | 11,7 mil. € | 2,3 mil. € |
| 176 | SNP Software, s. r. o. Informačné služby | 2025 | 21,7 mil. € ▲ | 6,6 mil. € | 21,1 mil. € | 2,3 mil. € |
| 177 | M+M s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 234,3 mil. € ▼ | 7,5 mil. € | 56,6 mil. € | 2,2 mil. € |
| 178 | EU Poultry s.r.o. Výroba potravín | 2025 | 184,9 mil. € ▲ | 6,6 mil. € | 40,1 mil. € | 2,2 mil. € |
| 179 | Semikron Danfoss, s.r.o. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | 2025 | 127,6 mil. € ▲ | 6,5 mil. € | 76,9 mil. € | 2,2 mil. € |
| 180 | PPC Energy, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 82,9 mil. € ▲ | 6,2 mil. € | 78,2 mil. € | 2,2 mil. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo