Najziskovejšie firmy na Slovensku 2025
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 296 743 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva ↓ | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | 1,2 mld. € ▲ | 299,3 mil. € | 28,0 mld. € | 102,7 mil. € |
| 2 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2025 | 440,4 mil. € ▲ | 75,4 mil. € | 12,4 mld. € | 4,3 tis. € |
| 3 | Železnice Slovenskej republiky Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2025 | — | -115,0 tis. € | 5,0 mld. € | 3,8 tis. € |
| 4 | SPP - distribúcia, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 459,2 mil. € ▲ | 104,9 mil. € | 4,8 mld. € | 60,7 mil. € |
| 5 | eustream, a.s. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2025 | 336,3 mil. € | 47,7 mil. € | 4,3 mld. € | 40,6 mil. € |
| 6 | Kia Slovakia s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 7,1 mld. € ▼ | 451,0 mil. € | 4,1 mld. € | 140,7 mil. € |
| 7 | Štátny fond rozvoja bývania Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | 0 € | 117,0 mil. € | 2,9 mld. € | — |
| 8 | SLOVNAFT, a.s. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov | 2025 | 5,6 mld. € ▲ | 195,8 mil. € | 2,7 mld. € | 66,4 mil. € |
| 9 | NIPPON STEEL SLOVAKIA s. r. o. Výroba a spracovanie kovov | 2025 | 2,4 mld. € ▼ | -56,4 mil. € | 2,5 mld. € | 0 € |
| 10 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie, zaistenie a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 2025 | 580,7 mil. € ▲ | 65,1 mil. € | 2,5 mld. € | 13,3 mil. € |
| 11 | Národný jadrový fond Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2025 | 0 € | 997,8 tis. € | 2,3 mld. € | 0 € |
| 12 | Environmentálny fond Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2025 | 0 € | -40,3 mil. € | 2,1 mld. € | — |
| 13 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s. Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; úprava odpadov na druhotné suroviny | 2025 | 24,4 mil. € ▼ | 4,8 mil. € | 2,0 mld. € | 366,7 tis. € |
| 14 | Slovak Telekom, a.s. Telekomunikácie | 2025 | 864,5 mil. € ▲ | 124,3 mil. € | 1,9 mld. € | 43,4 mil. € |
| 15 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 204,4 mil. € ▼ | 70,1 mil. € | 1,6 mld. € | 20,8 mil. € |
| 16 | Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 411,8 mil. € ▼ | 60,4 mil. € | 1,6 mld. € | 16,5 mil. € |
| 17 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2025 | 141,8 mil. € ▲ | 975,0 tis. € | 1,6 mld. € | 3,8 tis. € |
| 18 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zber, úprava a dodávka vody | 2025 | 96,5 mil. € ▼ | 10,1 mil. € | 1,5 mld. € | 3,8 tis. € |
| 19 | MSM EXPORT, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 1,8 mld. € ▲ | 262,3 mil. € | 1,4 mld. € | 88,9 mil. € |
| 20 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 1,8 mld. € ▲ | 79,3 mil. € | 1,3 mld. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo