Najziskovejšie firmy na Slovensku 2025 — strana 4
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 297 192 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk ↓ | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ABB, s.r.o. Oprava a inštalácia strojov a prístrojov | 2025 | 41,5 mil. € ▼ | 19,2 mil. € | 35,9 mil. € | 6,1 mil. € |
| 62 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2025 | 5,3 mld. € ▲ | 19,1 mil. € | 882,3 mil. € | 3,8 tis. € |
| 63 | WE Trade s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 1,7 mil. € ▲ | 18,2 mil. € | 24,8 mil. € | 75,0 tis. € |
| 64 | Erste Group Immorent Slovensko s. r. o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2025 | 4,4 mil. € ▲ | 17,7 mil. € | 43,0 mil. € | 2,5 mil. € |
| 65 | PROFINEX holding, s.r.o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2025 | 99,9 tis. € ▼ | 17,5 mil. € | 26,0 mil. € | 5,3 tis. € |
| 66 | TATRAVAGÓNKA a.s. Výroba ostatných dopravných prostriedkov | 2025 | 595,2 mil. € ▲ | 17,5 mil. € | 556,1 mil. € | 4,2 mil. € |
| 67 | Brightpick s. r. o. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | 2025 | 9,0 mil. € ▼ | 17,5 mil. € | 42,2 mil. € | 3,8 tis. € |
| 68 | Hanon Systems Slovakia s.r.o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2025 | 508,8 mil. € ▼ | 17,4 mil. € | 626,2 mil. € | 4,7 mil. € |
| 69 | Schindler Dunajská Streda a. s. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2025 | 169,1 mil. € ▲ | 16,7 mil. € | 56,8 mil. € | 5,7 mil. € |
| 70 | Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 2025 | 448,1 mil. € ▲ | 16,4 mil. € | 151,2 mil. € | 5,4 mil. € |
| 71 | WEALTHART a. s. Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia | 2025 | 228 € ▼ | 16,4 mil. € | 16,4 mil. € | 13,7 tis. € |
| 72 | Linde Gas s. r. o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 51,6 mil. € ▼ | 16,3 mil. € | 100,4 mil. € | 4,9 mil. € |
| 73 | JYSK s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 103,3 mil. € ▲ | 16,2 mil. € | 32,2 mil. € | 4,6 mil. € |
| 74 | Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. Výroba elektrických zariadení | 2025 | 566,8 mil. € ▼ | 15,8 mil. € | 232,9 mil. € | 7,9 mil. € |
| 75 | ProCare, a.s. Zdravotníctvo | 2025 | 21,3 mil. € ▲ | 15,8 mil. € | 79,9 mil. € | 409,4 tis. € |
| 76 | Slovenská produkčná, a.s. Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok | 2025 | 129,0 mil. € ▲ | 15,7 mil. € | 215,6 mil. € | 4,0 mil. € |
| 77 | MEGGLE Slovakia s. r. o. Výroba potravín | 2025 | 301,1 mil. € ▲ | 15,3 mil. € | 131,9 mil. € | 4,5 mil. € |
| 78 | Terichem Tervakoski, a.s. Výroba výrobkov z gumy a plastu | 2025 | 81,0 mil. € ▲ | 15,1 mil. € | 101,7 mil. € | 2,2 mil. € |
| 79 | METRANS /Danubia/, a.s. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2025 | 282,5 mil. € ▲ | 14,9 mil. € | 140,9 mil. € | 2,4 mil. € |
| 80 | Gestamp Nitra, s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 120,4 mil. € ▼ | 14,9 mil. € | 177,0 mil. € | 5,0 mil. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo