Najziskovejšie firmy na Slovensku 2025 — strana 3
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 299 721 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Essity Slovakia s.r.o. Výroba papiera a papierových výrobkov | 2025 | 315,3 mil. € ▲ | 24,8 mil. € | 120,5 mil. € | 8,1 mil. € |
| 42 | Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. Výroba elektrických zariadení | 2025 | 566,8 mil. € ▼ | 15,8 mil. € | 232,9 mil. € | 7,9 mil. € |
| 43 | Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 979,1 mil. € ▼ | 26,3 mil. € | 194,9 mil. € | 7,9 mil. € |
| 44 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | — | — | — | 7,9 mil. € |
| 45 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2025 | — | — | — | 7,8 mil. € |
| 46 | Jalog s.r.o. Poštové služby a služby kuriérov | 2025 | 84,8 mil. € ▲ | 20,9 mil. € | 32,9 mil. € | 7,2 mil. € |
| 47 | PRODCEN DHOLLANDIA, s. r. o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2025 | 217,7 mil. € ▼ | 22,9 mil. € | 128,7 mil. € | 7,0 mil. € |
| 48 | MINERFIN, a.s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | — | — | — | 7,0 mil. € |
| 49 | PERIX, spol. s r.o. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2025 | 76,9 mil. € ▲ | 21,1 mil. € | 37,5 mil. € | 6,9 mil. € |
| 50 | Home Credit Slovakia, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | — | — | — | 6,8 mil. € |
| 51 | Porsche Smart Battery Shop s.r.o. Výroba elektrických zariadení | 2025 | 100,5 mil. € ▲ | 5,3 mil. € | 542,3 mil. € | 6,7 mil. € |
| 52 | ABB, s.r.o. Oprava a inštalácia strojov a prístrojov | 2025 | 41,5 mil. € ▼ | 19,2 mil. € | 35,9 mil. € | 6,1 mil. € |
| 53 | Magna Electronics Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 291,1 mil. € ▲ | 9,8 mil. € | 267,2 mil. € | 6,0 mil. € |
| 54 | ZF Slovakia, a.s. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 896,5 mil. € ▲ | 28,4 mil. € | 505,3 mil. € | 5,9 mil. € |
| 55 | Schindler Dunajská Streda a. s. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2025 | 169,1 mil. € ▲ | 16,7 mil. € | 56,8 mil. € | 5,7 mil. € |
| 56 | OMV Slovensko, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | — | — | — | 5,4 mil. € |
| 57 | Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 2025 | 448,1 mil. € ▲ | 16,4 mil. € | 151,2 mil. € | 5,4 mil. € |
| 58 | TEMPRA, s.r.o. Inžinierske stavby | 2025 | 100,3 mil. € ▲ | 12,7 mil. € | 55,3 mil. € | 5,2 mil. € |
| 59 | Skanska SK a.s. Inžinierske stavby | 2025 | 157,9 mil. € ▲ | 5,6 mil. € | 90,0 mil. € | 5,2 mil. € |
| 60 | NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Poistenie, zaistenie a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 2025 | — | — | — | 5,2 mil. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo