Najziskovejšie firmy na Slovensku 2023
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 270 606 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby ↓ | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia Slovakia s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 8,0 mld. € ▲ | 390,1 mil. € | 3,0 mld. € | — |
| 2 | SLOVNAFT, a.s. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov | 2023 | 5,9 mld. € ▼ | 539,6 mil. € | 3,1 mld. € | — |
| 3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2023 | 4,6 mld. € | 18,5 mld. € | — | — |
| 4 | NIPPON STEEL SLOVAKIA s. r. o. Výroba a spracovanie kovov | 2023 | 3,2 mld. € | -31,4 mil. € | 3,0 mld. € | — |
| 5 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 1,9 mld. € ▲ | 158,6 mil. € | 918,9 mil. € | — |
| 6 | Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 1,8 mld. € ▲ | 21,6 mil. € | 304,5 mil. € | — |
| 7 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 1,5 mld. € ▲ | 87,9 mil. € | 1,2 mld. € | — |
| 8 | TIPOS a.s., Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2023 | 1,4 mld. € ▲ | 24,6 mil. € | 95,0 mil. € | — |
| 9 | Continental Tires Slovakia, s.r.o. Výroba výrobkov z gumy a plastu | 2023 | 1,4 mld. € | 238,2 mil. € | 1,3 mld. € | — |
| 10 | Motherson SAS Automotive Systems and Technologies Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 1,1 mld. € ▲ | 11,0 mil. € | 171,9 mil. € | — |
| 11 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2023 | 1,0 mld. € | 308,6 mil. € | 26,5 mld. € | — |
| 12 | Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 893,8 mil. € ▲ | -29,1 mil. € | 227,9 mil. € | — |
| 13 | Energetika Slovensko, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 891,2 mil. € ▼ | 4,0 mil. € | 295,1 mil. € | — |
| 14 | BILLA s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 850,1 mil. € ▲ | 11,9 mil. € | 327,9 mil. € | — |
| 15 | ZF Slovakia, a.s. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 804,3 mil. € ▲ | 18,1 mil. € | 408,2 mil. € | — |
| 16 | GGT a. s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 803,4 mil. € ▼ | 1,1 mil. € | 171,7 mil. € | — |
| 17 | Slovak Telekom, a.s. Telekomunikácie | 2023 | 792,5 mil. € ▲ | 156,9 mil. € | 1,7 mld. € | — |
| 18 | Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2023 | 755,3 mil. € ▲ | 5,7 mil. € | 395,1 mil. € | — |
| 19 | HELLA Slovakia Lighting s.r.o. Výroba elektrických zariadení | 2023 | 727,2 mil. € ▲ | 5,4 mil. € | 417,1 mil. € | — |
| 20 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2023 | 703,7 mil. € | 2,8 mld. € | — | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo