Najziskovejšie firmy na Slovensku 2023
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 271 042 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva ↓ | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2023 | 1,0 mld. € | 308,6 mil. € | 26,5 mld. € | — |
| 2 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2023 | 342,6 mil. € ▲ | 37,7 mil. € | 10,9 mld. € | — |
| 3 | SPP - distribúcia, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 397,1 mil. € ▼ | 182,3 mil. € | 4,9 mld. € | — |
| 4 | eustream, a.s. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2023 | 226,5 mil. € ▼ | -12,6 mil. € | 4,6 mld. € | — |
| 5 | Železnice Slovenskej republiky Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2023 | 210,8 mil. € ▼ | 2,1 mil. € | 4,2 mld. € | — |
| 6 | SLOVNAFT, a.s. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov | 2023 | 5,9 mld. € ▼ | 539,6 mil. € | 3,1 mld. € | — |
| 7 | NIPPON STEEL SLOVAKIA s. r. o. Výroba a spracovanie kovov | 2023 | 3,2 mld. € | -31,4 mil. € | 3,0 mld. € | — |
| 8 | Kia Slovakia s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 8,0 mld. € ▲ | 390,1 mil. € | 3,0 mld. € | — |
| 9 | Štátny fond rozvoja bývania Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2023 | 0 € | 86,7 mil. € | 2,6 mld. € | — |
| 10 | Národný jadrový fond Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2023 | 0 € | 817,0 tis. € | 2,1 mld. € | — |
| 11 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s. Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; úprava odpadov na druhotné suroviny | 2023 | 32,1 mil. € ▲ | 4,3 mil. € | 2,1 mld. € | — |
| 12 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie, zaistenie a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 2023 | 447,8 mil. € | 33,3 mil. € | 1,8 mld. € | — |
| 13 | Environmentálny fond Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2023 | 0 € | 145,0 mil. € | 1,8 mld. € | — |
| 14 | Slovak Telekom, a.s. Telekomunikácie | 2023 | 792,5 mil. € ▲ | 156,9 mil. € | 1,7 mld. € | — |
| 15 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 443,3 mil. € ▲ | 241,1 mil. € | 1,6 mld. € | — |
| 16 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2023 | 116,8 mil. € ▲ | 20,9 mil. € | 1,6 mld. € | — |
| 17 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zber, úprava a dodávka vody | 2023 | 99,7 mil. € ▲ | -11,8 mil. € | 1,5 mld. € | 0 € |
| 18 | Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 644,8 mil. € | 140,8 mil. € | 1,4 mld. € | — |
| 19 | Continental Tires Slovakia, s.r.o. Výroba výrobkov z gumy a plastu | 2023 | 1,4 mld. € | 238,2 mil. € | 1,3 mld. € | — |
| 20 | National Development Fund II., a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2023 | 6,6 mil. € ▲ | -31,6 mil. € | 1,2 mld. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo