Najziskovejšie firmy na Slovensku 2023 — strana 8
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 271 337 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk ↓ | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Oprava a inštalácia strojov a prístrojov | 2023 | 122,1 mil. € ▼ | 8,8 mil. € | 66,9 mil. € | — |
| 142 | UMAKOV Group, a. s. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 32,2 mil. € ▼ | 8,8 mil. € | 96,6 mil. € | — |
| 143 | FROST a.s. Prešov Výroba potravín | 2023 | 53,0 mil. € ▲ | 8,8 mil. € | 32,2 mil. € | — |
| 144 | ACS Plyn s.r.o. Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy | 2023 | 1,1 tis. € | 8,8 mil. € | 14,5 mil. € | — |
| 145 | IBERTAX, a.s. Činnosti súvisiace so starostlivosťou o budovy a úpravou krajiny | 2023 | 10,8 mil. € ▼ | 8,8 mil. € | 87,0 mil. € | — |
| 146 | Domäsko s.r.o. Výroba potravín | 2023 | 153,9 mil. € ▲ | 8,7 mil. € | 31,7 mil. € | — |
| 147 | Baumit, spol. s r. o. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | 2023 | 64,6 mil. € ▼ | 8,6 mil. € | 23,3 mil. € | — |
| 148 | PPC Investments, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 102,5 mil. € ▲ | 8,6 mil. € | 42,9 mil. € | — |
| 149 | Embraco Slovakia s.r.o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2023 | 263,7 mil. € ▼ | 8,5 mil. € | 208,4 mil. € | — |
| 150 | Bory Home II s.r.o. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 34,3 mil. € ▲ | 8,5 mil. € | 23,9 mil. € | — |
| 151 | Union poisťovňa, a. s. Poistenie, zaistenie a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 2023 | 112,4 mil. € | 8,5 mil. € | 206,7 mil. € | — |
| 152 | GECO, s. r. o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 111,9 mil. € ▲ | 8,5 mil. € | 19,1 mil. € | — |
| 153 | JJ ELECTRONIC, s.r.o. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | 2023 | 16,8 mil. € ▲ | 8,4 mil. € | 10,1 mil. € | — |
| 154 | ŽOS Trnava, a.s. Oprava a inštalácia strojov a prístrojov | 2023 | 130,3 mil. € ▲ | 8,4 mil. € | 135,4 mil. € | — |
| 155 | Metsa Tissue Slovakia s.r.o. Výroba papiera a papierových výrobkov | 2023 | 142,3 mil. € ▼ | 8,4 mil. € | 94,6 mil. € | — |
| 156 | TEDi Betriebs s. r. o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 78,0 mil. € ▲ | 8,3 mil. € | 18,9 mil. € | — |
| 157 | Synot W, a. s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 11,7 mil. € ▲ | 8,3 mil. € | 36,5 mil. € | — |
| 158 | KE Prešov Elektrik, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 143,3 mil. € ▲ | 8,3 mil. € | 56,4 mil. € | — |
| 159 | Foxconn Slovakia, spol. s r.o. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | 2023 | 624,1 mil. € ▼ | 8,3 mil. € | 260,1 mil. € | — |
| 160 | DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 75,6 mil. € ▲ | 8,2 mil. € | 30,0 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo