Najziskovejšie firmy na Slovensku 2023 — strana 10
Poradie firiem podľa výsledku hospodárenia po zdanení z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie.
V rebríčku je 1 248 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | FIDIT s. r. o. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 111,1 tis. € ▲ | 29,6 tis. € | 270,1 tis. € | 5,8 tis. € |
| 182 | VITKO ARCHITEKTI s.r.o. Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy | 2023 | 114,6 tis. € ▼ | -21,9 tis. € | 67,1 tis. € | 5,7 tis. € |
| 183 | FKM Energy Stav s. r. o. Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy | 2023 | 171,1 tis. € ▼ | 57,5 tis. € | 177,1 tis. € | 5,7 tis. € |
| 184 | GASTRO 2, s.r.o. Činnosti reštaurácií a pohostinstiev | 2023 | 455,2 tis. € ▲ | 77,3 tis. € | 159,6 tis. € | 5,7 tis. € |
| 185 | EFFEKT, s.r.o. Výstavba budov | 2023 | 274,2 tis. € ▼ | 156,6 tis. € | 656,1 tis. € | 5,5 tis. € |
| 186 | MANOS CONSULTING, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 136,3 tis. € ▼ | -3,4 tis. € | 378,7 tis. € | 5,4 tis. € |
| 187 | JELTEC, s.r.o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 208,7 tis. € ▲ | 11,0 tis. € | 263,6 tis. € | 5,4 tis. € |
| 188 | Koliba MT s.r.o. v likvidácii Činnosti reštaurácií a pohostinstiev | 2023 | 134,8 tis. € ▲ | 17,1 tis. € | 37,7 tis. € | 5,3 tis. € |
| 189 | Ecoembra s. r. o. Činnosti súvisiace so starostlivosťou o budovy a úpravou krajiny | 2023 | 99,1 tis. € ▲ | 15,6 tis. € | 194,2 tis. € | 5,3 tis. € |
| 190 | Váš Komfort s. r. o. Činnosti súvisiace so starostlivosťou o budovy a úpravou krajiny | 2023 | 218,9 tis. € ▲ | 132 € | 99,0 tis. € | 5,1 tis. € |
| 191 | Mark David Slovakia s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 4,6 mil. € ▲ | 18,8 tis. € | 4,8 mil. € | 5,0 tis. € |
| 192 | Bonbon apps s.r.o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2023 | 56,6 tis. € ▲ | 16,6 tis. € | 139,0 tis. € | 5,0 tis. € |
| 193 | BauDex s. r. o. Výstavba budov | 2023 | 303,9 tis. € ▲ | 12,8 tis. € | 87,0 tis. € | 5,0 tis. € |
| 194 | DS POM TECH, s.r.o. Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy | 2023 | 643,3 tis. € ▲ | 18,5 tis. € | 82,8 tis. € | 4,9 tis. € |
| 195 | NajStromčeky s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 144,8 tis. € | 7,6 tis. € | 66,4 tis. € | 4,9 tis. € |
| 196 | Maxtin s. r. o. Špecializované stavebné práce | 2023 | 268,4 tis. € ▼ | 18,2 tis. € | 112,2 tis. € | 4,9 tis. € |
| 197 | ASNtex s.r.o. Iná výroba | 2023 | 126,5 tis. € ▼ | 41,3 tis. € | 277,4 tis. € | 4,9 tis. € |
| 198 | KS-Investa, s.r.o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 0 € ▼ | 0 € | 0 € | 4,9 tis. € |
| 199 | Fyrea s.r.o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2023 | 45,0 tis. € ▲ | 25,0 tis. € | 35,4 tis. € | 4,8 tis. € |
| 200 | Advokátska kancelária Gallo, s. r. o. Právne a účtovnícke činnosti | 2023 | 246,7 tis. € ▼ | 14,7 tis. € | 146,6 tis. € | 4,8 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo