Verejné vysoké školy na Slovensku podľa majetku 2023
Verejné vysoké školy (verejnoprávne inštitúcie) a štátne vysoké školy podľa aktív z účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ). Súkromné vysoké školy nie sú zahrnuté.
V rebríčku je 21 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Výsledok hospodárenia ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univerzita Komenského v Bratislave | 2023 | Bratislava IV | 266,9 mil. € | 8,4 mil. € |
| 2 | Technická univerzita v Košiciach | 2023 | Košice I | 61,7 mil. € | 6,6 mil. € |
| 3 | Žilinská univerzita v Žiline | 2023 | Žilina | 134,9 mil. € | 5,0 mil. € |
| 4 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 2023 | Trenčín | 22,9 mil. € | 3,8 mil. € |
| 5 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 2023 | Bratislava I | 291,7 mil. € | 2,6 mil. € |
| 6 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 2023 | Bratislava III | 14,2 mil. € | 1,1 mil. € |
| 7 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 2023 | Nitra | 44,1 mil. € | 726,4 tis. € |
| 8 | Technická univerzita vo Zvolene | 2023 | Zvolen | 36,4 mil. € | 588,4 tis. € |
| 9 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 2023 | Košice I | 117,6 mil. € | 466,7 tis. € |
| 10 | Prešovská univerzita v Prešove | 2023 | Prešov | 33,6 mil. € | 361,9 tis. € |
| 11 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 2023 | Banská Bystrica | 43,5 mil. € | 248,3 tis. € |
| 12 | Akadémia umení v Banskej Bystrici | 2023 | Banská Bystrica | 11,2 mil. € | 156,5 tis. € |
| 13 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 2023 | Nitra | 69,7 mil. € | 107,5 tis. € |
| 14 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 2023 | Košice I | 45,3 mil. € | 98,3 tis. € |
| 15 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2023 | Trnava | 16,1 mil. € | 63,8 tis. € |
| 16 | Univerzita J. Selyeho | 2023 | Komárno | 8,4 mil. € | 9,4 tis. € |
| 17 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 2023 | Bratislava V | 55,9 mil. € | 7,0 tis. € |
| 18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 2023 | Bratislava I | 15,4 mil. € | -207,1 tis. € |
| 19 | Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave | 2023 | Bratislava I | 8,2 mil. € | -230,2 tis. € |
| 20 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 2023 | Ružomberok | 22,3 mil. € | -360,7 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Pri každej firme nájdete v aplikácii históriu závierok, osoby, väzby a riziká.
Zaregistrovať sa zadarmo