Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2023 — strana 9
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 1 248 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Regarex, s. r. o. Špecializované stavebné práce | 2023 | 69,1 tis. € ▲ | 44,9 tis. € | 6,7 tis. € | 7,6 tis. € |
| 162 | MIRIDIA s.r.o. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 123,3 tis. € ▲ | 14,4 tis. € | 71,9 tis. € | 7,4 tis. € |
| 163 | Slovakia Crane System s.r.o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2023 | 408,3 tis. € ▲ | 25,7 tis. € | 527,2 tis. € | 7,3 tis. € |
| 164 | BIOnum s. r. o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2023 | 275,5 tis. € ▼ | 9,2 tis. € | 220,0 tis. € | 7,2 tis. € |
| 165 | N 7 s.r.o. Výroba textílií | 2023 | 482,3 tis. € ▲ | 21,3 tis. € | 303,9 tis. € | 7,1 tis. € |
| 166 | Lansdown Hill, s. r. o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 482,7 tis. € ▲ | 62,7 tis. € | 1,1 mil. € | 7,0 tis. € |
| 167 | Taxi Europa s.r.o. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2023 | 634,2 tis. € ▲ | 13,7 tis. € | 546,8 tis. € | 6,9 tis. € |
| 168 | Autoškola Horňák, s. r. o. Veľkoobchod a maloobchod s motorovými vozidlami a motocyklami; ich oprava | 2023 | 196,0 tis. € ▲ | 21,3 tis. € | 38,5 tis. € | 6,8 tis. € |
| 169 | JBsoft s. r. o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2023 | 57,5 tis. € ▲ | 23,2 tis. € | 62,8 tis. € | 6,8 tis. € |
| 170 | LES-KOMPLEX s. r. o. Lesníctvo a ťažba dreva | 2023 | 412,0 tis. € ▲ | 25,4 tis. € | 99,9 tis. € | 6,7 tis. € |
| 171 | Ing. Richard Krankus s.r.o. Prenájom a lízing | 2023 | 119,7 tis. € ▲ | 30,7 tis. € | 52,7 tis. € | 6,6 tis. € |
| 172 | DAIV TRADE s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 3,0 mil. € ▼ | 22,7 tis. € | 1,1 mil. € | 6,6 tis. € |
| 173 | Maxifinance, spol. s r. o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 55,3 tis. € ▼ | 20,7 tis. € | 99,4 tis. € | 6,6 tis. € |
| 174 | PV TRANS, s. r. o. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2023 | 120,5 tis. € ▲ | 20,9 tis. € | 152,5 tis. € | 6,5 tis. € |
| 175 | BLPT 2 s. r. o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 197,0 tis. € | 24,0 tis. € | 35,4 tis. € | 6,4 tis. € |
| 176 | HB-Manitech, s.r.o. Výstavba budov | 2023 | 223,2 tis. € ▼ | 23,8 tis. € | 207,7 tis. € | 6,3 tis. € |
| 177 | MVKT SK s.r.o. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 149,5 tis. € ▲ | 18,9 tis. € | 89,2 tis. € | 6,2 tis. € |
| 178 | Servis Profi s. r. o. Špecializované stavebné práce | 2023 | 159,4 tis. € ▲ | 22,7 tis. € | 42,2 tis. € | 6,2 tis. € |
| 179 | MUDr. LEVKUŠOVÁ REHAB, s.r.o. Zdravotníctvo | 2023 | 365,9 tis. € ▲ | 22,1 tis. € | 271,3 tis. € | 5,9 tis. € |
| 180 | R.A.M. Gastro s.r.o. v likvidácii Činnosti reštaurácií a pohostinstiev | 2023 | 688,6 tis. € ▲ | 26,8 tis. € | 72,6 tis. € | 5,8 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo