Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2023 — strana 6
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 1 248 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Effective Intermedia, s. r. o. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 1,4 mil. € ▼ | 69,3 tis. € | 2,6 mil. € | 19,2 tis. € |
| 102 | ABALSTAV spol. s r.o. Výroba elektrických zariadení | 2023 | 482,9 tis. € ▲ | 87,3 tis. € | 576,8 tis. € | 19,1 tis. € |
| 103 | PRONAP Slovakia, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 528,9 tis. € ▼ | 64,4 tis. € | 474,1 tis. € | 18,8 tis. € |
| 104 | MEDICINA HUMANA, s.r.o. Zdravotníctvo | 2023 | 207,2 tis. € ▲ | 64,8 tis. € | 337,5 tis. € | 18,3 tis. € |
| 105 | TQ Slovensko, s.r.o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 592,6 tis. € ▼ | 68,2 tis. € | 2,9 mil. € | 18,2 tis. € |
| 106 | MIGE s. r. o. Špecializované stavebné práce | 2023 | 584,0 tis. € ▼ | 55,8 tis. € | 230,8 tis. € | 17,5 tis. € |
| 107 | LUKOR SLOVAKIA s.r.o. Veľkoobchod a maloobchod s motorovými vozidlami a motocyklami; ich oprava | 2023 | 375,3 tis. € ▲ | 29,0 tis. € | 437,9 tis. € | 16,9 tis. € |
| 108 | PERIMA STEEL, s.r.o. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 2023 | 2,5 mil. € ▲ | 53,4 tis. € | 818,7 tis. € | 16,5 tis. € |
| 109 | FAM TRANS s.r.o. Veľkoobchod a maloobchod s motorovými vozidlami a motocyklami; ich oprava | 2023 | 322,4 tis. € ▼ | 796 € | 239,7 tis. € | 15,4 tis. € |
| 110 | PetCenter Slovakia s. r. o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 7,9 mil. € ▲ | 80,9 tis. € | 4,9 mil. € | 15,0 tis. € |
| 111 | LIPTOV - REALITY, s. r. o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 551,4 tis. € ▲ | 68,6 tis. € | 3,4 mil. € | 14,8 tis. € |
| 112 | Eko-Klima CE, s.r.o. Reklama a prieskum trhu | 2023 | 720,8 tis. € ▲ | 44,6 tis. € | 496,9 tis. € | 14,7 tis. € |
| 113 | SEKIER, s.r.o. Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti | 2023 | 7,6 tis. € ▲ | 62,8 tis. € | 1,1 mil. € | 14,1 tis. € |
| 114 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 1,0 mil. € ▲ | 68,8 tis. € | 486,3 tis. € | 14,1 tis. € |
| 115 | ADOS VITAE, s.r.o. Sociálna práca bez ubytovania | 2023 | 224,7 tis. € ▲ | 52,7 tis. € | 80,4 tis. € | 14,0 tis. € |
| 116 | OLEJCENTRUM s.r.o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 1,8 mil. € ▼ | 76,9 tis. € | 1,0 mil. € | 14,0 tis. € |
| 117 | LFM - servis SK s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 291,4 tis. € ▼ | 51,1 tis. € | 445,1 tis. € | 13,8 tis. € |
| 118 | AV transport, s.r.o. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2023 | 896,5 tis. € ▲ | 59,2 tis. € | 586,9 tis. € | 13,8 tis. € |
| 119 | Kalifornan s. r. o. Činnosti reštaurácií a pohostinstiev | 2023 | — | — | — | 13,6 tis. € |
| 120 | MkB Test a.s. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2023 | 1,6 mil. € ▲ | 49,2 tis. € | 744,0 tis. € | 12,7 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo