Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2023 — strana 5
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 270 606 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby ↓ | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Nestlé Slovensko s.r.o. Výroba potravín | 2023 | 263,7 mil. € ▲ | 7,9 mil. € | 83,3 mil. € | — |
| 82 | Embraco Slovakia s.r.o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2023 | 263,7 mil. € ▼ | 8,5 mil. € | 208,4 mil. € | — |
| 83 | STRABAG s.r.o. Inžinierske stavby | 2023 | 259,4 mil. € ▼ | 7,7 mil. € | 159,8 mil. € | — |
| 84 | Hyundai Steel Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 256,6 mil. € ▲ | 542,7 tis. € | 117,6 mil. € | — |
| 85 | HBPO Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 256,4 mil. € ▲ | 2,5 mil. € | 78,0 mil. € | — |
| 86 | Hyundai Transys Slovakia s. r. o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 253,3 mil. € ▲ | 8,1 mil. € | 58,2 mil. € | — |
| 87 | Tomra Sorting s. r. o. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2023 | 248,8 mil. € ▲ | 5,0 mil. € | 122,2 mil. € | — |
| 88 | METRANS /Danubia/, a.s. Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2023 | 242,5 mil. € ▲ | 10,9 mil. € | 141,4 mil. € | — |
| 89 | BANCO CASINO SLOVAKIA a.s. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2023 | 241,4 mil. € ▲ | 419,4 tis. € | 3,2 mil. € | — |
| 90 | Alza.sk s. r. o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 239,1 mil. € ▲ | 3,3 mil. € | 59,4 mil. € | — |
| 91 | ENAGRO, a.s. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 238,4 mil. € ▼ | 4,7 mil. € | 107,5 mil. € | — |
| 92 | Nemak Slovakia s.r.o. Výroba a spracovanie kovov | 2023 | 238,1 mil. € ▲ | 8,9 mil. € | 249,5 mil. € | — |
| 93 | MATADOR Automotive Vráble, a.s. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 237,2 mil. € | 11,6 mil. € | 155,8 mil. € | — |
| 94 | BIC Slovakia s.r.o. Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | 2023 | 236,0 mil. € ▼ | 3,9 mil. € | 80,1 mil. € | — |
| 95 | WESTech, spol. s r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 232,4 mil. € | 4,0 mil. € | 72,1 mil. € | — |
| 96 | TERNO real estate s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 231,1 mil. € ▲ | 377,5 tis. € | 84,6 mil. € | — |
| 97 | MERKURY SHOP s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 230,3 mil. € ▼ | 13,2 mil. € | 88,5 mil. € | — |
| 98 | Haleon Levice, s.r.o. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2023 | 227,9 mil. € ▲ | 8,1 mil. € | 117,4 mil. € | — |
| 99 | Vertiv Slovakia, a. s. Výroba strojov a zariadení i. n. | 2023 | 227,9 mil. € ▼ | 7,5 mil. € | 128,3 mil. € | — |
| 100 | eustream, a.s. Pozemná doprava a doprava potrubím | 2023 | 226,5 mil. € ▼ | -12,6 mil. € | 4,6 mld. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo