Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2023 — strana 4
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 271 042 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva ↓ | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Penta Funding, a. s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2023 | 19,7 mil. € ▼ | -2,8 mil. € | 334,6 mil. € | — |
| 62 | BILLA s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 850,1 mil. € ▲ | 11,9 mil. € | 327,9 mil. € | — |
| 63 | I.D.C. Holding, a.s. Výroba potravín | 2023 | 163,2 mil. € | 16,4 mil. € | 327,6 mil. € | — |
| 64 | Penta Funding II, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2023 | 12,7 mil. € ▲ | 139,9 tis. € | 322,9 mil. € | — |
| 65 | Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. Výroba elektrických zariadení | 2023 | 650,2 mil. € ▲ | 4,5 mil. € | 308,9 mil. € | — |
| 66 | Stredoslovenská energetika, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 1,8 mld. € ▲ | 21,6 mil. € | 304,5 mil. € | — |
| 67 | Rolling Stock Lease s. r. o. Prenájom a lízing | 2023 | 33,1 mil. € ▲ | 5,5 mil. € | 303,7 mil. € | — |
| 68 | SONEX a.s. Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia | 2023 | 0 € ▼ | -24,4 tis. € | 300,2 mil. € | — |
| 69 | Energetika Slovensko, a. s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2023 | 891,2 mil. € ▼ | 4,0 mil. € | 295,1 mil. € | — |
| 70 | Asseco International, a.s. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2023 | 29,8 mil. € | 26,7 mil. € | 292,2 mil. € | — |
| 71 | SWAN, a.s. Telekomunikácie | 2023 | 138,1 mil. € ▲ | -8,3 mil. € | 291,3 mil. € | — |
| 72 | IKEA Industry Slovakia s. r. o. Výroba nábytku | 2023 | 308,4 mil. € ▲ | -5,5 mil. € | 284,5 mil. € | — |
| 73 | Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 340,7 mil. € | 17,3 mil. € | 281,2 mil. € | — |
| 74 | Slovenský pozemkový fond Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2023 | 39,9 mil. € ▲ | 83,5 mil. € | 278,4 mil. € | — |
| 75 | Valaliky Industrial Park, s. r. o. Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 49,3 mil. € | -81,1 mil. € | 277,0 mil. € | — |
| 76 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Skladové hospodárstvo a pomocné činnosti v doprave | 2023 | 32,0 mil. € ▲ | -3,9 mil. € | 276,4 mil. € | — |
| 77 | AGEL SK a.s. Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti | 2023 | 7,5 mil. € ▼ | 3,8 mil. € | 275,9 mil. € | — |
| 78 | LZR s. r. o. v likvidácii Činnosti v oblasti nehnuteľností | 2023 | 0 € | -8,7 mil. € | 275,5 mil. € | — |
| 79 | IKEA Components s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 645,3 mil. € ▼ | 9,0 mil. € | 272,1 mil. € | — |
| 80 | Porsche Smart Battery Shop s.r.o. Výroba elektrických zariadení | 2023 | 9,5 mil. € ▲ | 466,0 tis. € | 271,0 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo