Najväčšie firmy na Slovensku podľa tržieb 2023 — strana 10
Poradie firiem podľa tržieb z najnovšej účtovnej závierky z registra účtovných závierok (RÚZ). Zahŕňame len závierky s overenými číslami; konsolidované závierky skupín nie. Šípka pri tržbách ukazuje zmenu oproti predchádzajúcemu roku.
V rebríčku je 270 606 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby ↓ | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | IKEA Bratislava, s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 143,9 mil. € ▲ | 10,7 mil. € | 47,2 mil. € | — |
| 182 | Johnson & Johnson, s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 143,7 mil. € ▼ | 1,4 mil. € | 77,7 mil. € | — |
| 183 | OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2023 | 143,3 mil. € ▲ | -7,5 mil. € | 5,6 mil. € | — |
| 184 | KE Prešov Elektrik, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 143,3 mil. € ▲ | 8,3 mil. € | 56,4 mil. € | — |
| 185 | Metsa Tissue Slovakia s.r.o. Výroba papiera a papierových výrobkov | 2023 | 142,3 mil. € ▼ | 8,4 mil. € | 94,6 mil. € | — |
| 186 | Považský cukor a.s. Výroba potravín | 2023 | 141,2 mil. € ▲ | 7,2 mil. € | 94,9 mil. € | — |
| 187 | BASF Slovensko spol. s r.o. Výroba chemikálií a chemických produktov | 2023 | 140,7 mil. € ▼ | 5,0 mil. € | 34,6 mil. € | — |
| 188 | COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 139,7 mil. € ▲ | 3,9 mil. € | 45,7 mil. € | — |
| 189 | FAKON, akciová spoločnosť Košice Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 139,4 mil. € ▲ | -639,1 tis. € | 46,7 mil. € | — |
| 190 | SWAN, a.s. Telekomunikácie | 2023 | 138,1 mil. € ▲ | -8,3 mil. € | 291,3 mil. € | — |
| 191 | FORTUNA SK, a.s. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2023 | 138,0 mil. € ▼ | 22,9 mil. € | 121,9 mil. € | — |
| 192 | Webasto Convertibles Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2023 | 138,0 mil. € ▲ | -1,3 mil. € | 64,7 mil. € | 0 € |
| 193 | Crown Commercial Slovakia s.r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 137,9 mil. € ▼ | 576,3 tis. € | 8,5 mil. € | — |
| 194 | Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2023 | 137,6 mil. € ▲ | 7,4 mil. € | 143,1 mil. € | — |
| 195 | Siemens Mobility, s. r. o. Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy | 2023 | 136,5 mil. € ▲ | 3,6 mil. € | 120,6 mil. € | — |
| 196 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 136,4 mil. € ▲ | 3,4 mil. € | 36,3 mil. € | — |
| 197 | Goldbeck, s.r.o. Výstavba budov | 2023 | 136,0 mil. € ▲ | 4,8 mil. € | 50,0 mil. € | — |
| 198 | GymBeam s.r.o. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2023 | 135,0 mil. € ▲ | 11,1 mil. € | 46,8 mil. € | — |
| 199 | Cloetta Slovakia s.r.o. Výroba potravín | 2023 | 134,7 mil. € ▲ | 4,9 mil. € | 97,7 mil. € | — |
| 200 | DXC Technology Slovakia s. r. o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2023 | 134,4 mil. € ▲ | 5,7 mil. € | 50,5 mil. € | — |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo