Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia — strana 5
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 819 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Mesto Hnúšťa | 2025 | Rimavská Sobota | 22,7 mil. € | 2,8 mil. € | -103,5 tis. € |
| 82 | Obec Ivanka pri Dunaji | 2025 | Senec | 19,9 mil. € | 2,8 mil. € | 607,0 tis. € |
| 83 | Obec Beluša | 2025 | Púchov | 12,2 mil. € | 2,7 mil. € | -7,2 tis. € |
| 84 | Mesto Medzilaborce | 2025 | Medzilaborce | 20,1 mil. € | 2,7 mil. € | -126,3 tis. € |
| 85 | Mestská časť Košice-Juh | 2025 | Košice IV | 4,9 mil. € | 2,5 mil. € | -96,8 tis. € |
| 86 | Mesto Svätý Jur | 2025 | Pezinok | 29,5 mil. € | 2,5 mil. € | -165,9 tis. € |
| 87 | Mesto Svit | 2025 | Poprad | 33,3 mil. € | 2,5 mil. € | -20,4 tis. € |
| 88 | Mesto Stropkov | 2025 | Stropkov | 31,2 mil. € | 2,5 mil. € | -1,1 mil. € |
| 89 | Mestská časť Košice-Západ | 2025 | Košice II | 7,1 mil. € | 2,5 mil. € | 93,0 tis. € |
| 90 | Mesto Holíč | 2025 | Skalica | 44,7 mil. € | 2,5 mil. € | -414,6 tis. € |
| 91 | Mesto Detva | 2025 | Detva | 43,6 mil. € | 2,5 mil. € | 107,6 tis. € |
| 92 | Mesto Svidník | 2025 | Svidník | 34,1 mil. € | 2,5 mil. € | -246,1 tis. € |
| 93 | Mesto Ilava | 2025 | Ilava | 16,3 mil. € | 2,5 mil. € | -32,4 tis. € |
| 94 | Mesto Tvrdošín | 2025 | Tvrdošín | 38,4 mil. € | 2,4 mil. € | 532,9 tis. € |
| 95 | Mesto Poltár | 2025 | Poltár | 18,9 mil. € | 2,4 mil. € | -238,7 tis. € |
| 96 | Mesto Kolárovo | 2025 | Komárno | 37,6 mil. € | 2,4 mil. € | 126,8 tis. € |
| 97 | Mesto Veľký Krtíš | 2025 | Veľký Krtíš | 31,9 mil. € | 2,4 mil. € | 587,9 tis. € |
| 98 | Mesto Krompachy | 2025 | Spišská Nová Ves | 30,6 mil. € | 2,4 mil. € | -83,0 tis. € |
| 99 | Mesto Modra | 2025 | Pezinok | 37,6 mil. € | 2,4 mil. € | 175,4 tis. € |
| 100 | Mesto Šahy | 2025 | Levice | 17,2 mil. € | 2,3 mil. € | -44,3 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo