Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia — strana 5
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 819 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva ↓ | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Mesto Svidník | 2025 | Svidník | 34,1 mil. € | 2,5 mil. € | -246,1 tis. € |
| 82 | Mesto Moldava nad Bodvou | 2025 | Košice-okolie | 33,7 mil. € | 4,2 mil. € | -502,3 tis. € |
| 83 | Mesto Svit | 2025 | Poprad | 33,3 mil. € | 2,5 mil. € | -20,4 tis. € |
| 84 | Mesto Dobšiná | 2025 | Rožňava | 33,1 mil. € | 2,3 mil. € | 161,4 tis. € |
| 85 | Mesto Trstená | 2025 | Tvrdošín | 32,8 mil. € | 1,5 mil. € | 79,5 tis. € |
| 86 | Mesto Želiezovce | 2025 | Levice | 32,2 mil. € | 3,1 mil. € | 6,5 tis. € |
| 87 | Mesto Veľký Krtíš | 2025 | Veľký Krtíš | 31,9 mil. € | 2,4 mil. € | 587,9 tis. € |
| 88 | Mesto Stropkov | 2025 | Stropkov | 31,2 mil. € | 2,5 mil. € | -1,1 mil. € |
| 89 | Mesto Šamorín | 2025 | Dunajská Streda | 31,2 mil. € | 5,4 mil. € | 682,7 tis. € |
| 90 | Mesto Lipany | 2025 | Sabinov | 31,0 mil. € | 4,2 mil. € | -115,5 tis. € |
| 91 | Obec Slovenská Ľupča | 2025 | Banská Bystrica | 31,0 mil. € | 525,4 tis. € | 206,9 tis. € |
| 92 | Mesto Spišské Podhradie | 2025 | Levoča | 30,9 mil. € | 1,6 mil. € | 7,0 mil. € |
| 93 | Mesto Sládkovičovo | 2025 | Galanta | 30,7 mil. € | 1,1 mil. € | 39,4 tis. € |
| 94 | Mesto Gelnica | 2025 | Gelnica | 30,7 mil. € | 2,2 mil. € | -519,0 tis. € |
| 95 | Mesto Krompachy | 2025 | Spišská Nová Ves | 30,6 mil. € | 2,4 mil. € | -83,0 tis. € |
| 96 | Mesto Fiľakovo | 2025 | Lučenec | 30,3 mil. € | 3,0 mil. € | -329,8 tis. € |
| 97 | Mestská časť Košice - Sídlisko KVP | 2025 | Košice II | 29,6 mil. € | 1,3 mil. € | 62,5 tis. € |
| 98 | Mesto Svätý Jur | 2025 | Pezinok | 29,5 mil. € | 2,5 mil. € | -165,9 tis. € |
| 99 | Mesto Nová Dubnica | 2025 | Ilava | 29,3 mil. € | 2,1 mil. € | 140,3 tis. € |
| 100 | Obec Pribeta | 2025 | Komárno | 28,6 mil. € | 579,5 tis. € | 189,3 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo