Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia — strana 2
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 819 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mesto Komárno | 2025 | Komárno | 96,7 mil. € | 8,9 mil. € | 2,0 mil. € |
| 22 | Mesto Lučenec | 2025 | Lučenec | 90,6 mil. € | 8,8 mil. € | -361,3 tis. € |
| 23 | Mesto Trenčín | 2025 | Trenčín | 315,4 mil. € | 8,5 mil. € | 885,1 tis. € |
| 24 | Mesto Humenné | 2025 | Humenné | 86,7 mil. € | 8,1 mil. € | 1,2 mil. € |
| 25 | Mesto Vranov nad Topľou | 2025 | Vranov nad Topľou | 79,4 mil. € | 8,0 mil. € | -85,0 tis. € |
| 26 | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 2025 | Bratislava III | 100,6 mil. € | 7,9 mil. € | 180,6 tis. € |
| 27 | Mesto Senec | 2025 | Senec | 73,9 mil. € | 7,7 mil. € | 3,0 mil. € |
| 28 | Mesto Pezinok | 2025 | Pezinok | 70,2 mil. € | 7,4 mil. € | 1,3 mil. € |
| 29 | Mesto Považská Bystrica | 2025 | Považská Bystrica | 120,1 mil. € | 7,0 mil. € | 703,0 tis. € |
| 30 | Mesto Nové Zámky | 2025 | Nové Zámky | 78,1 mil. € | 7,0 mil. € | 631,4 tis. € |
| 31 | Mesto Piešťany | 2025 | Piešťany | 88,1 mil. € | 6,9 mil. € | -1,6 mil. € |
| 32 | Mesto Partizánske | 2025 | Partizánske | 77,6 mil. € | 6,7 mil. € | 3,5 mil. € |
| 33 | Mesto Bánovce nad Bebravou | 2025 | Bánovce nad Bebravou | 49,4 mil. € | 6,7 mil. € | 1,3 mil. € |
| 34 | Mesto Rožňava | 2025 | Rožňava | 57,3 mil. € | 6,4 mil. € | 294,3 tis. € |
| 35 | Mesto Liptovský Mikuláš | 2025 | Liptovský Mikuláš | 101,5 mil. € | 5,9 mil. € | -1,3 mil. € |
| 36 | Mesto Sabinov | 2025 | Sabinov | 41,6 mil. € | 5,9 mil. € | -171,5 tis. € |
| 37 | Mesto Šamorín | 2025 | Dunajská Streda | 31,2 mil. € | 5,4 mil. € | 682,7 tis. € |
| 38 | Mesto Brezno | 2025 | Brezno | 103,9 mil. € | 5,4 mil. € | 338,0 tis. € |
| 39 | Mesto Dolný Kubín | 2025 | Dolný Kubín | 40,6 mil. € | 5,4 mil. € | 560,8 tis. € |
| 40 | Mesto Zlaté Moravce | 2025 | Zlaté Moravce | 40,3 mil. € | 5,1 mil. € | -41,7 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo