Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2025 — strana 9
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 761 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Obec Veľká Ida | 2025 | Košice-okolie | 11,1 mil. € | 1,4 mil. € | -17,9 tis. € |
| 162 | Obec Dvory nad Žitavou | 2025 | Nové Zámky | 15,2 mil. € | 1,4 mil. € | 225,0 tis. € |
| 163 | Obec Hranovnica | 2025 | Poprad | 9,0 mil. € | 1,4 mil. € | 76,2 tis. € |
| 164 | Mesto Kremnica | 2025 | Žiar nad Hronom | 40,0 mil. € | 1,4 mil. € | 209,3 tis. € |
| 165 | Obec Okoč | 2025 | Dunajská Streda | 4,3 mil. € | 1,4 mil. € | -127,7 tis. € |
| 166 | Mestská časť Bratislava - Vajnory | 2025 | Bratislava III | 14,1 mil. € | 1,4 mil. € | 32,0 tis. € |
| 167 | Mesto Giraltovce | 2025 | Svidník | 24,2 mil. € | 1,3 mil. € | -80,8 tis. € |
| 168 | Obec Lenartov | 2025 | Bardejov | 5,6 mil. € | 1,3 mil. € | 75,1 tis. € |
| 169 | Obec Teplička nad Váhom | 2025 | Žilina | 20,2 mil. € | 1,3 mil. € | 534,7 tis. € |
| 170 | Obec Oščadnica | 2025 | Čadca | 12,2 mil. € | 1,3 mil. € | 10,7 tis. € |
| 171 | Obec Janova Lehota | 2025 | Žiar nad Hronom | 5,7 mil. € | 1,3 mil. € | 22,7 tis. € |
| 172 | Mestská časť Košice - Sídlisko KVP | 2025 | Košice II | 29,6 mil. € | 1,3 mil. € | 62,5 tis. € |
| 173 | Obec Raslavice | 2025 | Bardejov | 14,9 mil. € | 1,3 mil. € | 104,2 tis. € |
| 174 | Obec Tešedíkovo | 2025 | Šaľa | 9,9 mil. € | 1,3 mil. € | 306,3 tis. € |
| 175 | Mesto Nová Baňa | 2025 | Žarnovica | 24,8 mil. € | 1,3 mil. € | -107,1 tis. € |
| 176 | Obec Soľ | 2025 | Vranov nad Topľou | 7,1 mil. € | 1,3 mil. € | -11,0 tis. € |
| 177 | Mesto Strážske | 2025 | Michalovce | 13,7 mil. € | 1,3 mil. € | -106,5 tis. € |
| 178 | Obec Močenok | 2025 | Šaľa | 12,5 mil. € | 1,3 mil. € | 275,9 tis. € |
| 179 | Mesto Žarnovica | 2025 | Žarnovica | 20,6 mil. € | 1,3 mil. € | -419,5 tis. € |
| 180 | Obec Švedlár | 2025 | Gelnica | 13,4 mil. € | 1,3 mil. € | 88,9 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo