Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2025 — strana 8
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 761 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Obec Chorvátsky Grob | 2025 | Senec | 40,2 mil. € | 1,6 mil. € | 3,6 mil. € |
| 142 | Obec Kamenná Poruba | 2025 | Vranov nad Topľou | 7,1 mil. € | 1,5 mil. € | 133,7 tis. € |
| 143 | Obec Víťaz | 2025 | Prešov | 6,2 mil. € | 1,5 mil. € | 65,0 tis. € |
| 144 | Mesto Vrbové | 2025 | Piešťany | 14,6 mil. € | 1,5 mil. € | 28,6 tis. € |
| 145 | Mesto Trstená | 2025 | Tvrdošín | 32,8 mil. € | 1,5 mil. € | 79,5 tis. € |
| 146 | Mesto Turzovka | 2025 | Čadca | 24,5 mil. € | 1,5 mil. € | 1,6 mil. € |
| 147 | Obec Podbrezová | 2025 | Brezno | 4,4 mil. € | 1,5 mil. € | -93,5 tis. € |
| 148 | Obec Nálepkovo | 2025 | Gelnica | 24,9 mil. € | 1,5 mil. € | 75,5 tis. € |
| 149 | Mesto Jelšava | 2025 | Revúca | 23,6 mil. € | 1,5 mil. € | -67,9 tis. € |
| 150 | Mesto Turany | 2025 | Martin | 7,5 mil. € | 1,5 mil. € | 77,1 tis. € |
| 151 | Mestská časť Košice-Staré Mesto | 2025 | Košice I | 6,4 mil. € | 1,5 mil. € | 17,8 tis. € |
| 152 | Obec Lehnice | 2025 | Dunajská Streda | 11,3 mil. € | 1,5 mil. € | 5,9 tis. € |
| 153 | Obec Tomášov | 2025 | Senec | 12,0 mil. € | 1,5 mil. € | 151,2 tis. € |
| 154 | Mesto Sobrance | 2025 | Sobrance | 17,9 mil. € | 1,5 mil. € | 24,7 tis. € |
| 155 | Obec Zámutov | 2025 | Vranov nad Topľou | 10,5 mil. € | 1,4 mil. € | 140,1 tis. € |
| 156 | Obec Žehra | 2025 | Spišská Nová Ves | 5,2 mil. € | 1,4 mil. € | -101,1 tis. € |
| 157 | Mesto Tisovec | 2025 | Rimavská Sobota | 15,4 mil. € | 1,4 mil. € | 36,0 tis. € |
| 158 | Obec Čachtice | 2025 | Nové Mesto nad Váhom | 24,6 mil. € | 1,4 mil. € | 529,3 tis. € |
| 159 | Mesto Sliač | 2025 | Zvolen | 11,0 mil. € | 1,4 mil. € | 478,4 tis. € |
| 160 | Obec Veľké Zálužie | 2025 | Nitra | 8,1 mil. € | 1,4 mil. € | 204,9 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo