Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2025 — strana 6
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 761 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva | Osobné náklady ↓ | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Obec Rudňany | 2025 | Spišská Nová Ves | 13,8 mil. € | 2,3 mil. € | -371,1 tis. € |
| 102 | Mesto Dobšiná | 2025 | Rožňava | 33,1 mil. € | 2,3 mil. € | 161,4 tis. € |
| 103 | Mesto Vysoké Tatry | 2025 | Poprad | 50,2 mil. € | 2,3 mil. € | 1,6 mil. € |
| 104 | Mesto Hriňová | 2025 | Detva | 9,9 mil. € | 2,3 mil. € | 47,4 tis. € |
| 105 | Mesto Myjava | 2025 | Myjava | 73,5 mil. € | 2,2 mil. € | 889,3 tis. € |
| 106 | Mesto Hurbanovo | 2025 | Komárno | 28,4 mil. € | 2,2 mil. € | -166,9 tis. € |
| 107 | Mesto Kráľovský Chlmec | 2025 | Trebišov | 19,7 mil. € | 2,2 mil. € | 250,1 tis. € |
| 108 | Mestská časť Košice-Sever | 2025 | Košice I | 1,8 mil. € | 2,2 mil. € | 83,7 tis. € |
| 109 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025 | Bratislava IV | 41,2 mil. € | 2,2 mil. € | 2,1 mil. € |
| 110 | Mesto Gelnica | 2025 | Gelnica | 30,7 mil. € | 2,2 mil. € | -519,0 tis. € |
| 111 | Mesto Nemšová | 2025 | Trenčín | 24,4 mil. € | 2,2 mil. € | -44,1 tis. € |
| 112 | Obec Miloslavov | 2025 | Senec | 18,6 mil. € | 2,2 mil. € | 1,6 mil. € |
| 113 | Mesto Liptovský Hrádok | 2025 | Liptovský Mikuláš | 46,5 mil. € | 2,2 mil. € | 873,1 tis. € |
| 114 | Mesto Hanušovce nad Topľou | 2025 | Vranov nad Topľou | 14,9 mil. € | 2,1 mil. € | -38,9 tis. € |
| 115 | Mesto Nová Dubnica | 2025 | Ilava | 29,3 mil. € | 2,1 mil. € | 140,3 tis. € |
| 116 | Obec Rovinka | 2025 | Senec | 14,9 mil. € | 2,0 mil. € | 755,6 tis. € |
| 117 | Mesto Námestovo | 2025 | Námestovo | 28,1 mil. € | 2,0 mil. € | 90,3 tis. € |
| 118 | Mesto Veľký Šariš | 2025 | Prešov | 25,1 mil. € | 2,0 mil. € | -65,7 tis. € |
| 119 | Mesto Nováky | 2025 | Prievidza | 12,5 mil. € | 2,0 mil. € | 456,3 tis. € |
| 120 | Obec Vechec | 2025 | Vranov nad Topľou | 4,4 mil. € | 2,0 mil. € | -301,2 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo