Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2025 — strana 3
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 761 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva ↓ | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Mesto Pezinok | 2025 | Pezinok | 70,2 mil. € | 7,4 mil. € | 1,3 mil. € |
| 42 | Mesto Čadca | 2025 | Čadca | 70,2 mil. € | 3,7 mil. € | 1,0 mil. € |
| 43 | Mesto Stará Ľubovňa | 2025 | Stará Ľubovňa | 68,6 mil. € | 3,4 mil. € | 371,0 tis. € |
| 44 | Mesto Šaľa | 2025 | Šaľa | 68,4 mil. € | 4,4 mil. € | 2,0 mil. € |
| 45 | Mesto Trebišov | 2025 | Trebišov | 65,1 mil. € | 4,4 mil. € | 804,4 tis. € |
| 46 | Mesto Levoča | 2025 | Levoča | 62,4 mil. € | 3,5 mil. € | -69,3 tis. € |
| 47 | Mesto Rimavská Sobota | 2025 | Rimavská Sobota | 62,0 mil. € | 3,8 mil. € | 1,6 mil. € |
| 48 | Mesto Rožňava | 2025 | Rožňava | 57,3 mil. € | 6,4 mil. € | 294,3 tis. € |
| 49 | Mesto Galanta | 2025 | Galanta | 53,5 mil. € | 2,9 mil. € | -1,4 mil. € |
| 50 | Obec Trenčianska Turná | 2025 | Trenčín | 50,7 mil. € | 988,9 tis. € | 277,8 tis. € |
| 51 | Mesto Vysoké Tatry | 2025 | Poprad | 50,2 mil. € | 2,3 mil. € | 1,6 mil. € |
| 52 | Mesto Stará Turá | 2025 | Nové Mesto nad Váhom | 49,6 mil. € | 1,6 mil. € | 434,0 tis. € |
| 53 | Mesto Bánovce nad Bebravou | 2025 | Bánovce nad Bebravou | 49,4 mil. € | 6,7 mil. € | 1,3 mil. € |
| 54 | Mesto Žiar nad Hronom | 2025 | Žiar nad Hronom | 48,7 mil. € | 3,9 mil. € | -249,0 tis. € |
| 55 | Mesto Krupina | 2025 | Krupina | 48,5 mil. € | 1,8 mil. € | 534,4 tis. € |
| 56 | Mesto Púchov | 2025 | Púchov | 47,0 mil. € | 3,6 mil. € | -820,6 tis. € |
| 57 | Mesto Liptovský Hrádok | 2025 | Liptovský Mikuláš | 46,5 mil. € | 2,2 mil. € | 873,1 tis. € |
| 58 | Mestská časť Bratislava - Rača | 2025 | Bratislava III | 46,2 mil. € | 4,5 mil. € | 853,9 tis. € |
| 59 | Mesto Holíč | 2025 | Skalica | 44,7 mil. € | 2,5 mil. € | -414,6 tis. € |
| 60 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 2025 | Bratislava II | 44,6 mil. € | 3,9 mil. € | 860,1 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo