Obce a mestá na Slovensku podľa výsledku hospodárenia 2025 — strana 2
Poradie obcí, miest a mestských častí podľa výsledku hospodárenia z ich vlastnej (nie konsolidovanej) účtovnej závierky v registri účtovných závierok (RÚZ).
V rebríčku je 2 761 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Okres | Aktíva ↓ | Osobné náklady | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 2025 | Bratislava III | 100,6 mil. € | 7,9 mil. € | 180,6 tis. € |
| 22 | Mesto Komárno | 2025 | Komárno | 96,7 mil. € | 8,9 mil. € | 2,0 mil. € |
| 23 | Mesto Ružomberok | 2025 | Ružomberok | 94,2 mil. € | 9,1 mil. € | 701,7 tis. € |
| 24 | Mesto Malacky | 2025 | Malacky | 91,2 mil. € | 3,9 mil. € | 627,2 tis. € |
| 25 | Mesto Lučenec | 2025 | Lučenec | 90,6 mil. € | 8,8 mil. € | -361,3 tis. € |
| 26 | Mesto Piešťany | 2025 | Piešťany | 88,1 mil. € | 6,9 mil. € | -1,6 mil. € |
| 27 | Mesto Humenné | 2025 | Humenné | 86,7 mil. € | 8,1 mil. € | 1,2 mil. € |
| 28 | Mesto Senica | 2025 | Senica | 83,8 mil. € | 4,1 mil. € | -558,1 tis. € |
| 29 | Mesto Topoľčany | 2025 | Topoľčany | 82,6 mil. € | 4,9 mil. € | 2,0 mil. € |
| 30 | Mesto Vranov nad Topľou | 2025 | Vranov nad Topľou | 79,4 mil. € | 8,0 mil. € | -85,0 tis. € |
| 31 | Mesto Skalica | 2025 | Skalica | 79,4 mil. € | 3,8 mil. € | 288,6 tis. € |
| 32 | Mesto Dubnica nad Váhom | 2025 | Ilava | 79,4 mil. € | 3,6 mil. € | 724,6 tis. € |
| 33 | Mesto Levice | 2025 | Levice | 78,5 mil. € | 10,9 mil. € | 568,7 tis. € |
| 34 | Mesto Kežmarok | 2025 | Kežmarok | 78,4 mil. € | 3,6 mil. € | 234,9 tis. € |
| 35 | Mesto Nové Zámky | 2025 | Nové Zámky | 78,1 mil. € | 7,0 mil. € | 631,4 tis. € |
| 36 | Mesto Partizánske | 2025 | Partizánske | 77,6 mil. € | 6,7 mil. € | 3,5 mil. € |
| 37 | Mesto Banská Štiavnica | 2025 | Banská Štiavnica | 74,0 mil. € | 2,9 mil. € | 614,1 tis. € |
| 38 | Mesto Senec | 2025 | Senec | 73,9 mil. € | 7,7 mil. € | 3,0 mil. € |
| 39 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 2025 | Bratislava I | 73,6 mil. € | 12,3 mil. € | 4,8 mil. € |
| 40 | Mesto Myjava | 2025 | Myjava | 73,5 mil. € | 2,2 mil. € | 889,3 tis. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo