Najväčší platitelia dane z príjmov na Slovensku — strana 2
Poradie firiem podľa dane z príjmov právnických osôb, ktorú vyrubila Finančná správa SR (zoznam daňových subjektov, vrátane dodatočne vyrubenej dane). Ostatné stĺpce sú z overenej účtovnej závierky za ten istý rok, ak ju máme.
V rebríčku je 300 948 subjektov.
Filtre
| # | Názov | Rok | Tržby | Zisk | Aktíva | Daň z príjmov ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Československá obchodná banka, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | — | — | — | 21,4 mil. € |
| 22 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 204,4 mil. € ▼ | 70,1 mil. € | 1,6 mld. € | 20,8 mil. € |
| 23 | SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | 2025 | — | 59,0 mil. € | 854,0 mil. € | 18,9 mil. € |
| 24 | Prima banka Slovensko, a.s. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového financovania | 2025 | — | — | — | 18,8 mil. € |
| 25 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie | 2025 | — | — | — | 18,0 mil. € |
| 26 | Stredoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 303,3 mil. € ▲ | 61,2 mil. € | 913,3 mil. € | 18,0 mil. € |
| 27 | Mobis Slovakia s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | 1,9 mld. € ▼ | 71,7 mil. € | 728,7 mil. € | 17,7 mil. € |
| 28 | Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 411,8 mil. € ▼ | 60,4 mil. € | 1,6 mld. € | 16,5 mil. € |
| 29 | Unilever Slovensko, spol. s r.o. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | 2025 | 96,0 mil. € ▼ | 50,4 mil. € | 89,5 mil. € | 16,4 mil. € |
| 30 | ESET, spol. s r.o. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | 2025 | 293,9 mil. € ▲ | 63,9 mil. € | 702,1 mil. € | 16,4 mil. € |
| 31 | Východoslovenská distribučná, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | 230,6 mil. € ▲ | 47,4 mil. € | 758,4 mil. € | 14,9 mil. € |
| 32 | ZVS holding, a.s. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | 2025 | 231,0 mil. € ▲ | 36,6 mil. € | 345,7 mil. € | 14,4 mil. € |
| 33 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | 2025 | — | — | — | 14,2 mil. € |
| 34 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistenie, zaistenie a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 2025 | 580,7 mil. € ▲ | 65,1 mil. € | 2,5 mld. € | 13,3 mil. € |
| 35 | N I K É , spol. s r.o. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2025 | 260,4 mil. € ▲ | 41,2 mil. € | 197,6 mil. € | 12,9 mil. € |
| 36 | FORTUNA SK, a.s. Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2025 | 172,4 mil. € ▲ | 37,3 mil. € | 126,5 mil. € | 12,1 mil. € |
| 37 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Činnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania | 2025 | 161,8 mil. € ▲ | 26,8 mil. € | 153,6 mil. € | 10,4 mil. € |
| 38 | PCA Slovakia, s.r.o. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | 2025 | — | — | — | 10,4 mil. € |
| 39 | TIPOS a.s., Činnosti herní a stávkových kancelárií | 2025 | 448,8 mil. € ▲ | 24,1 mil. € | 124,6 mil. € | 9,1 mil. € |
| 40 | SkyToll, a. s. Informačné služby | 2025 | 96,2 mil. € ▲ | 25,0 mil. € | 80,2 mil. € | 8,6 mil. € |
Zdroj: register účtovných závierok (RÚZ), daň: Finančná správa SR (daň z príjmov PO). Sumy v eurách.
Celý rebríček v aplikácii
Zadarmo zobrazujeme prvých 200 miest. Celé poradie, export a ďalšie filtre nájdete v aplikácii Vidimus.
Zaregistrovať sa zadarmo