Spoločenstvo vlastníkov bytov Glóbus
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Richard Uchaľ od 21. 8. 2026predseda spoločenstva vlastníkov
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Emília Šalingovápredseda spoločenstva vlastníkov19. 12. 2017 – 31. 7. 2023
- Ing. Róbert Bujalkapredseda spoločenstva vlastníkov13. 11. 2014 – 19. 12. 2017
- Peter Sýkorapredseda spoločenstva vlastníkov6. 12. 2010 – 13. 11. 2014
- Jozef Bujňákpredseda spoločenstva vlastníkov24. 11. 2000 – 6. 12. 2010
Údaje z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý vedie okresný úrad, prevzaté z Registra právnických osôb. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Spoločenstvo vlastníkov bytov Glóbus v roku 2025 vykázala stratu 1,0 tis. €.
Zdroje krytia majetku 2025
Pasíva
- Vlastné imanie4,0 tis. €
- Záväzky115,0 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | −24,9 % | — | — | — |
| Návratnosť aktív (ROA) | −0,8 % | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 96,6 % | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč NUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 029 B. | Obežný majetok spolu | 118 546 € |
| 042 B.III. | Krátkodobé pohľadávky | 108 122 € |
| 044 2. | Ostatné pohľadávky | 108 122 € |
| 051 B.IV. | Finančné účty | 10 424 € |
| 052 B.IV.1. | Pokladnica | 1 € |
| 053 2. | Bankové účty | 10 422 € |
| 057 C. | Časové rozlíšenie spolu | 506 € |
| 058 C.1. | Náklady budúcich období | 506 € |
| 060 | Majetok spolu | 119 053 € |
Súvaha — pasíva Úč NUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 061 A. | Vlastné imanie | 4 048 € |
| 062 A.I. | Imanie a fondy | 4 048 € |
| 064 2. | Fondy tvorené podľa osobitných predpisov | 4 048 € |
| 067 A.II. | Fondy tvorené zo zisku | 1 007 € |
| 069 2. | Fondy tvorené zo zisku | 1 007 € |
| 072 A.IV. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | −1 007 € |
| 073 B. | Záväzky | 115 004 € |
| 086 B.III. | Krátkodobé záväzky | 3 271 € |
| 087 B.III.1. | Záväzky z obchodného styku okrem 323 | 3 271 € |
| 096 B.IV. | Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky | 111 732 € |
| 097 B.IV.1 | Dlhodobé bankové úvery | 111 732 € |
| 104 | Spolu vlastné imanie, záväzky a účty časového rozlíšenia | 119 053 € |
Náklady Úč NUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 501 | Spotreba materiálu | 24 € |
| 007 518 | Ostatné služby | 7 819 € |
| 019 544 | Úroky | 2 078 € |
| 024 549 | Iné ostatné náklady | 84 € |
| 038 | Účtová trieda 5 spolu | 10 006 € |
Výnosy Úč NUJ · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 056 647 | Osobitné výnosy | 4 992 € |
| 064 656 | Výnosy z použitia fondu | 4 126 € |
| 074 | Účtová trieda 6 spolu | 9 118 € |
| 075 | Výsledok hospodárenia pred zdanením | −888 € |
| 076 591 | Daň z príjmov | 118 € |
| 078 | Výsledok hospodárenia po zdanení | −1 007 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Spoločenstvo vlastníkov bytov Glóbus v konkurze?
Spoločenstvo vlastníkov bytov Glóbus nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Je firma Spoločenstvo vlastníkov bytov Glóbus v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Spoločenstvo vlastníkov bytov Glóbus vykázala stratu 1,0 tis. €.
Kde firma Spoločenstvo vlastníkov bytov Glóbus sídli?
Spoločenstvo vlastníkov bytov Glóbus má sídlo na adrese Partizánska 19, 058 01 Poprad.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 10. 11. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 10. 11. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 10. 11. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 7. 11. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 4. 11. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 5. 11. 2026