Obec Orechová
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Ján Čižmar od 3. 12. 2025starosta
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
ÁNOPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu · detail v plnom reporte
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Obec Orechová v roku 2025 vykázala stratu 7,2 tis. € a tržby dosiahli 14 €.
Zdroje krytia majetku 2025
Pasíva
- Vlastné imanie8,8 tis. €
- Záväzky973,5 tis. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | −81,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Návratnosť aktív (ROA) | −0,7 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 99,1 % | 98,5 % | 96,3 % | 95,7 % | 94,4 % | 95,6 % | 96,3 % | 96,5 % | 96,6 % | 90,2 % | 86,3 % | 87,3 % |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 982 352 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 967 490 € |
| 003 A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet | 5 512 € |
| 007 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 5 512 € |
| 011 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 913 467 € |
| 012 A.II.1. | Pozemky | 1 455 € |
| 015 4. | Stavby | 847 026 € |
| 016 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 2 599 € |
| 020 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok | 77 € |
| 022 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 62 309 € |
| 024 A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet | 48 510 € |
| 027 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely | 48 510 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 14 555 € |
| 060 B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 1 693 € |
| 068 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 699 € |
| 069 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | 993 € |
| 085 B.V. | Finančné účty súčet | 12 861 € |
| 086 B.V.1. | Pokladnica | 369 € |
| 088 3. | Bankové účty | 12 492 € |
| 110 C. | Časové rozlíšenie súčet | 306 € |
| 111 C.1. | Náklady budúcich období | 306 € |
Súvaha — pasíva Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 115 | Vlastné imanie a záväzky | 982 352 € |
| 116 A. | Vlastné imanie | 8 823 € |
| 123 A.III. | Výsledok hospodárenia súčet | 8 823 € |
| 124 A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 16 015 € |
| 125 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | −7 192 € |
| 126 B. | Záväzky súčet | 65 045 € |
| 127 B.I. | Rezervy súčet | 688 € |
| 131 4. | Ostatné krátkodobé rezervy | 688 € |
| 132 B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet | 12 750 € |
| 137 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 12 750 € |
| 140 B.III. | Dlhodobé záväzky súčet | 267 € |
| 144 4. | Záväzky zo sociálneho fondu | 267 € |
| 151 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 11 340 € |
| 152 B.IV.1. | Dodávatelia | 6 959 € |
| 160 9. | Iné záväzky | 33 € |
| 163 12. | Zamestnanci | 2 541 € |
| 165 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 1 387 € |
| 167 16. | Ostatné priame dane | 418 € |
| 173 B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet | 40 000 € |
| 174 B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé | 40 000 € |
| 180 C. | Časové rozlíšenie súčet | 908 483 € |
| 182 2. | Výnosy budúcich období | 908 483 € |
Náklady Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 50 | Spotrebované nákupy | 11 926 € |
| 002 501 | Spotreba materiálu | 8 486 € |
| 003 502 | Spotreba energie | 3 439 € |
| 006 51 | Služby | 33 367 € |
| 007 511 | Opravy a udržiavanie | 781 € |
| 009 513 | Náklady na reprezentáciu | 145 € |
| 010 518 | Ostatné služby | 32 440 € |
| 011 52 | Osobné náklady | 56 431 € |
| 012 521 | Mzdové náklady | 41 069 € |
| 013 524 | Zákonné sociálne poistenie | 12 724 € |
| 015 527 | Zákonné sociálne náklady | 2 637 € |
| 017 53 | Dane a poplatky | 67 € |
| 020 538 | Ostatné dane a poplatky | 67 € |
| 021 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 1 561 € |
| 024 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 5 € |
| 027 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 1 556 € |
| 029 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 76 128 € |
| 030 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 75 440 € |
| 031 | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti | 688 € |
| 033 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 688 € |
| 040 56 | Finančné náklady | 2 912 € |
| 042 562 | Úroky | 1 569 € |
| 047 568 | Ostatné finančné náklady | 1 343 € |
| 064 | Účtové skupiny 50 - 58 súčet | 182 396 € |
Výnosy Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 065 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar | 14 € |
| 067 602 | Tržby z predaja služieb | 14 € |
| 079 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 86 417 € |
| 081 632 | Daňové výnosy samosprávy | 80 484 € |
| 082 633 | Výnosy z poplatkov | 5 933 € |
| 083 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 1 343 € |
| 089 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 1 343 € |
| 090 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 576 € |
| 091 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 576 € |
| 093 653 | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 576 € |
| 124 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 86 852 € |
| 127 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 18 681 € |
| 128 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 68 171 € |
| 134 | Účtová trieda 6 súčet | 175 203 € |
| 135 | Výsledok hospodárenia pred zdanením | −7 192 € |
| 138 | Výsledok hospodárenia po zdanení | −7 192 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
História z obchodného registra
Register nevedie predchádzajúce názvy, sídla ani osoby, ktoré by sme mali uložené.
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Obec Orechová v konkurze?
Obec Orechová nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Obec Orechová tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala Obec Orechová tržby 14 €.
Je firma Obec Orechová v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Obec Orechová vykázala stratu 7,2 tis. €.
Kde firma Obec Orechová sídli?
Obec Orechová má sídlo na adrese Orechová.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 9. 11. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 6. 11. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 9. 11. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 7. 11. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 4. 11. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 5. 11. 2026