Obec Pliešovce
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
Ing. Štefan Sýkora od 4. 12. 2018starosta
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Obec Pliešovce v roku 2025 vykázala stratu 91,6 tis. € a tržby dosiahli 12,3 tis. €.
Zdroje krytia majetku 2025
Pasíva
- Vlastné imanie6,1 mil. €
- Záväzky2,0 mil. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024nie je v registri | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | −1,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Návratnosť aktív (ROA) | −1,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zisková marža | −748,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 25,2 % | — | 27,7 % | 24,3 % | 31,2 % | 22,0 % | 27,9 % | 22,6 % | 25,1 % | 27,7 % | 29,9 % | 31,8 % |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 8 128 223 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 7 165 618 € |
| 003 A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet | 21 344 € |
| 005 2. | Softvér | 2 103 € |
| 008 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 5 429 € |
| 009 6. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 13 811 € |
| 011 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 6 632 752 € |
| 012 A.II.1. | Pozemky | 3 624 490 € |
| 013 2. | Umelecké diela a zbierky | 491 € |
| 015 4. | Stavby | 2 615 844 € |
| 016 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 171 187 € |
| 017 6. | Dopravné prostriedky | 69 391 € |
| 022 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 151 347 € |
| 024 A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet | 511 521 € |
| 025 A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 13 576 € |
| 027 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely | 497 945 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 955 687 € |
| 040 B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet | 9 835 € |
| 043 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 9 835 € |
| 060 B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 100 990 € |
| 065 5. | Ostatné pohľadávky | 26 687 € |
| 068 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 56 165 € |
| 069 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | 8 928 € |
| 070 10. | Pohľadávky voči zamestnancom | 888 € |
| 081 21. | Iné pohľadávky | 8 320 € |
| 085 B.V. | Finančné účty súčet | 830 860 € |
| 086 B.V.1. | Pokladnica | 3 967 € |
| 087 2. | Ceniny | 138 € |
| 088 3. | Bankové účty | 826 754 € |
| 104 B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet | 14 000 € |
| 105 B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku | 14 000 € |
| 110 C. | Časové rozlíšenie súčet | 6 917 € |
| 111 C.1. | Náklady budúcich období | 5 294 € |
| 113 3. | Príjmy budúcich období | 1 622 € |
Súvaha — pasíva Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 115 | Vlastné imanie a záväzky | 8 128 223 € |
| 116 A. | Vlastné imanie | 6 081 064 € |
| 123 A.III. | Výsledok hospodárenia súčet | 6 081 064 € |
| 124 A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 6 172 709 € |
| 125 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | −91 644 € |
| 126 B. | Záväzky súčet | 640 919 € |
| 127 B.I. | Rezervy súčet | 17 508 € |
| 129 2. | Ostatné rezervy | 7 872 € |
| 131 4. | Ostatné krátkodobé rezervy | 9 636 € |
| 132 B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet | 33 531 € |
| 137 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 33 531 € |
| 140 B.III. | Dlhodobé záväzky súčet | 409 868 € |
| 141 B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky | 409 280 € |
| 144 4. | Záväzky zo sociálneho fondu | 588 € |
| 151 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 180 010 € |
| 152 B.IV.1. | Dodávatelia | 82 665 € |
| 154 3. | Prijaté preddavky | 24 695 € |
| 155 4. | Ostatné záväzky | 45 093 € |
| 156 5. | Nevyfakturované dodávky | 62 € |
| 160 9. | Iné záväzky | 2 773 € |
| 163 12. | Zamestnanci | 14 082 € |
| 165 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 8 068 € |
| 166 15. | Daň z príjmov | 380 € |
| 167 16. | Ostatné priame dane | 2 189 € |
| 180 C. | Časové rozlíšenie súčet | 1 406 239 € |
| 182 2. | Výnosy budúcich období | 1 406 239 € |
Náklady Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 50 | Spotrebované nákupy | 124 543 € |
| 002 501 | Spotreba materiálu | 69 251 € |
| 003 502 | Spotreba energie | 55 291 € |
| 006 51 | Služby | 569 416 € |
| 007 511 | Opravy a udržiavanie | 403 058 € |
| 008 512 | Cestovné | 394 € |
| 009 513 | Náklady na reprezentáciu | 2 318 € |
| 010 518 | Ostatné služby | 163 644 € |
| 011 52 | Osobné náklady | 346 503 € |
| 012 521 | Mzdové náklady | 250 734 € |
| 013 524 | Zákonné sociálne poistenie | 80 058 € |
| 014 525 | Ostatné sociálne poistenie | 3 736 € |
| 015 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 974 € |
| 017 53 | Dane a poplatky | 332 € |
| 020 538 | Ostatné dane a poplatky | 332 € |
| 021 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 26 135 € |
| 022 541 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 3 298 € |
| 026 546 | Odpis pohľadávky | 35 € |
| 027 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 22 802 € |
| 029 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 351 280 € |
| 030 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 308 385 € |
| 031 | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti | 42 894 € |
| 033 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 17 508 € |
| 035 558 | Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 25 386 € |
| 040 56 | Finančné náklady | 13 908 € |
| 042 562 | Úroky | 13 095 € |
| 047 568 | Ostatné finančné náklady | 812 € |
| 054 58 | Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov | 346 488 € |
| 058 584 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 296 637 € |
| 059 585 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy | 19 471 € |
| 060 586 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy | 30 380 € |
| 064 | Účtové skupiny 50 - 58 súčet | 1 778 608 € |
Výnosy Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 065 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar | 12 250 € |
| 067 602 | Tržby z predaja služieb | 12 250 € |
| 079 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 1 066 344 € |
| 081 632 | Daňové výnosy samosprávy | 966 676 € |
| 082 633 | Výnosy z poplatkov | 99 667 € |
| 083 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 316 850 € |
| 084 641 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 73 232 € |
| 085 642 | Tržby z predaja materiálu | 665 € |
| 089 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 242 953 € |
| 090 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 18 869 € |
| 091 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 18 869 € |
| 093 653 | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 9 636 € |
| 095 658 | Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 9 233 € |
| 100 66 | Finančné výnosy | 98 € |
| 102 662 | Úroky | 98 € |
| 124 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 272 948 € |
| 127 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 33 572 € |
| 128 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 150 832 € |
| 131 697 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 3 000 € |
| 132 698 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 7 103 € |
| 133 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 78 440 € |
| 134 | Účtová trieda 6 súčet | 1 687 362 € |
| 135 | Výsledok hospodárenia pred zdanením | −91 245 € |
| 136 591 | Splatná daň z príjmov | 398 € |
| 138 | Výsledok hospodárenia po zdanení | −91 644 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
História z obchodného registra
Register nevedie predchádzajúce názvy, sídla ani osoby, ktoré by sme mali uložené.
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Obec Pliešovce v konkurze?
Obec Pliešovce nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Obec Pliešovce tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala Obec Pliešovce tržby 12,3 tis. €.
Je firma Obec Pliešovce v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Obec Pliešovce vykázala stratu 91,6 tis. €.
Kde firma Obec Pliešovce sídli?
Obec Pliešovce má sídlo na adrese Pliešovce.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 10. 11. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 10. 11. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 10. 11. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 7. 11. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 4. 11. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 5. 11. 2026