Obec Korňa
Základné údaje
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Obec Korňa v roku 2025 dosiahla zisk 112,3 tis. € a tržby dosiahli 9,0 tis. €.
Zdroje krytia majetku 2025
Pasíva
- Vlastné imanie3,6 mil. €
- Záväzky4,2 mil. €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024nie je v registri | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 3,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Návratnosť aktív (ROA) | 1,4 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 54,2 % | — | 51,1 % | 50,3 % | 33,3 % | 32,6 % | 26,4 % | 22,7 % | 20,5 % | 16,7 % | 19,3 % | 25,7 % |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 7 826 687 € |
| 002 A. | Neobežný majetok | 5 614 674 € |
| 003 A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet | 12 228 € |
| 005 2. | Softvér | 11 628 € |
| 007 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 599 € |
| 011 A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet | 5 186 139 € |
| 012 A.II.1. | Pozemky | 157 088 € |
| 013 2. | Umelecké diela a zbierky | 19 708 € |
| 015 4. | Stavby | 3 966 457 € |
| 016 5. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 207 320 € |
| 017 6. | Dopravné prostriedky | 189 432 € |
| 020 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok | 8 999 € |
| 021 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 3 323 € |
| 022 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 633 810 € |
| 024 A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet | 416 305 € |
| 025 A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 5 000 € |
| 027 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely | 411 305 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 2 202 085 € |
| 034 B.I. | Zásoby súčet | 7 200 € |
| 035 B.I.1. | Materiál | 4 870 € |
| 039 5. | Tovar | 2 330 € |
| 040 B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet | 1 732 111 € |
| 043 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 1 732 111 € |
| 060 B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 12 790 € |
| 065 5. | Ostatné pohľadávky | 1 052 € |
| 068 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 3 306 € |
| 069 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | 2 380 € |
| 070 10. | Pohľadávky voči zamestnancom | 1 244 € |
| 081 21. | Iné pohľadávky | 4 807 € |
| 085 B.V. | Finančné účty súčet | 449 983 € |
| 086 B.V.1. | Pokladnica | 2 052 € |
| 087 2. | Ceniny | 85 € |
| 088 3. | Bankové účty | 447 844 € |
| 110 C. | Časové rozlíšenie súčet | 9 927 € |
| 111 C.1. | Náklady budúcich období | 3 650 € |
| 113 3. | Príjmy budúcich období | 6 277 € |
Súvaha — pasíva Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 115 | Vlastné imanie a záväzky | 7 826 687 € |
| 116 A. | Vlastné imanie | 3 584 842 € |
| 123 A.III. | Výsledok hospodárenia súčet | 3 584 842 € |
| 124 A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 3 472 519 € |
| 125 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 112 322 € |
| 126 B. | Záväzky súčet | 1 683 571 € |
| 127 B.I. | Rezervy súčet | 13 065 € |
| 129 2. | Ostatné rezervy | 10 618 € |
| 131 4. | Ostatné krátkodobé rezervy | 2 447 € |
| 132 B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet | 174 460 € |
| 137 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 159 540 € |
| 139 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania | 14 920 € |
| 140 B.III. | Dlhodobé záväzky súčet | 1 183 388 € |
| 141 B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky | 1 182 963 € |
| 144 4. | Záväzky zo sociálneho fondu | 424 € |
| 151 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 190 637 € |
| 152 B.IV.1. | Dodávatelia | 71 534 € |
| 154 3. | Prijaté preddavky | 6 387 € |
| 155 4. | Ostatné záväzky | 43 900 € |
| 160 9. | Iné záväzky | 32 741 € |
| 163 12. | Zamestnanci | 18 469 € |
| 164 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom | 446 € |
| 165 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 11 773 € |
| 167 16. | Ostatné priame dane | 2 894 € |
| 172 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy | 2 489 € |
| 173 B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet | 122 018 € |
| 174 B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé | 77 247 € |
| 175 2. | Bežné bankové úvery | 44 771 € |
| 180 C. | Časové rozlíšenie súčet | 2 558 273 € |
| 182 2. | Výnosy budúcich období | 2 558 273 € |
Náklady Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 50 | Spotrebované nákupy | 116 378 € |
| 002 501 | Spotreba materiálu | 65 148 € |
| 003 502 | Spotreba energie | 51 010 € |
| 005 504, 507 | Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť | 218 € |
| 006 51 | Služby | 305 246 € |
| 007 511 | Opravy a udržiavanie | 122 076 € |
| 009 513 | Náklady na reprezentáciu | 11 453 € |
| 010 518 | Ostatné služby | 171 716 € |
| 011 52 | Osobné náklady | 387 898 € |
| 012 521 | Mzdové náklady | 272 313 € |
| 013 524 | Zákonné sociálne poistenie | 95 620 € |
| 015 527 | Zákonné sociálne náklady | 18 404 € |
| 016 528 | Ostatné sociálne náklady | 1 560 € |
| 021 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 7 311 € |
| 022 541 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 18 € |
| 027 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 7 292 € |
| 029 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 199 014 € |
| 030 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 194 254 € |
| 031 | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti | 4 760 € |
| 033 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 2 447 € |
| 035 558 | Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 2 313 € |
| 040 56 | Finančné náklady | 19 855 € |
| 042 562 | Úroky | 18 012 € |
| 043 563 | Kurzové straty | 14 € |
| 047 568 | Ostatné finančné náklady | 1 827 € |
| 054 58 | Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov | 224 386 € |
| 058 584 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 204 136 € |
| 061 587 | Náklady na ostatné transfery | 20 250 € |
| 064 | Účtové skupiny 50 - 58 súčet | 1 260 091 € |
Výnosy Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 065 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar | 9 016 € |
| 067 602 | Tržby z predaja služieb | 8 865 € |
| 068 604, 607 | Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 151 € |
| 079 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov | 923 718 € |
| 081 632 | Daňové výnosy samosprávy | 741 859 € |
| 082 633 | Výnosy z poplatkov | 181 859 € |
| 083 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 129 355 € |
| 084 641 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 353 € |
| 089 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 129 001 € |
| 090 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia | 40 224 € |
| 091 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 40 224 € |
| 093 653 | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 2 447 € |
| 095 658 | Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 37 777 € |
| 100 66 | Finančné výnosy | 117 € |
| 108 668 | Ostatné finančné výnosy | 117 € |
| 124 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 269 982 € |
| 127 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 53 636 € |
| 128 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 54 478 € |
| 130 696 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev | 24 402 € |
| 131 697 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 89 610 € |
| 132 698 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 3 855 € |
| 133 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 43 998 € |
| 134 | Účtová trieda 6 súčet | 1 372 414 € |
| 135 | Výsledok hospodárenia pred zdanením | 112 322 € |
| 138 | Výsledok hospodárenia po zdanení | 112 322 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
História z obchodného registra
Register nevedie predchádzajúce názvy, sídla ani osoby, ktoré by sme mali uložené.
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Obec Korňa v konkurze?
Obec Korňa nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma Obec Korňa tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala Obec Korňa tržby 9,0 tis. €.
Je firma Obec Korňa v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 Obec Korňa dosiahla zisk 112,3 tis. €.
Kde firma Obec Korňa sídli?
Obec Korňa má sídlo na adrese Korňa 517, 023 21 Korňa.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 10. 11. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 10. 11. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 10. 11. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 7. 11. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 4. 11. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 5. 11. 2026