JGDD, s. r. o.
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
JUDr. Ján Dudáš, LL.M od 23. 10. 2026konateľspoločníkPodiel: 100 % Vklad: 5 000 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť JGDD, s. r. o. v roku 2025 znížila zisk o 58 % na 1,7 tis. € a tržby jej klesli o 94 % na 2,4 tis. €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 2025 | 2,4 tis. € | 1,7 tis. € |
| 2024 | 38,7 tis. € | 4,0 tis. € |
| 2023 | 28,6 tis. € | 2,2 tis. € |
| 2022 | 19,3 tis. € | 2,9 tis. € |
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Krátkodobé pohľadávky5,6 tis. €
- Finančné účty11,1 tis. €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Fondy zo zisku500 €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov8,6 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie1,7 tis. €
- Rezervy250 €
- Krátkodobé záväzky690 €
Finančné ukazovatele
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 10,7 % | 28,7 % | 21,9 % | 36,4 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | 10,1 % | 26,8 % | 21,0 % | 34,2 % |
| Zisková marža | 70,6 % | — | — | — |
| Hrubá marža | 85,4 % | — | — | — |
| Celková zadlženosť | 5,6 % | 6,7 % | 4,0 % | 6,1 % |
| Daň z príjmov | 340 € | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 16 744 € |
| 033 B. | Obežný majetok | 16 744 € |
| 053 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 5 648 € |
| 061 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 5 648 € |
| 071 B.V. | Finančné účty | 11 096 € |
| 072 B.V.1. | Peniaze | 10 986 € |
| 073 2. | Účty v bankách | 110 € |
Súvaha — pasíva Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 079 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 16 744 € |
| 080 A. | Vlastné imanie | 15 804 € |
| 081 A.I. | Základné imanie súčet | 5 000 € |
| 082 A.I.1. | Základné imanie | 5 000 € |
| 087 A.IV. | Zákonné rezervné fondy | 500 € |
| 088 A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 500 € |
| 097 A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 8 609 € |
| 098 A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov | 8 609 € |
| 100 A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 695 € |
| 101 B. | Záväzky | 940 € |
| 122 B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet | 690 € |
| 123 B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet | 350 € |
| 126 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku | 350 € |
| 133 8. | Daňové záväzky a dotácie | 340 € |
| 136 B.V. | Krátkodobé rezervy | 250 € |
| 138 2. | Ostatné rezervy | 250 € |
Výkaz ziskov a strát Úč POD · 2025
| Riadok | 2025 | |
|---|---|---|
| 002 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 2 400 € |
| 005 III. | Tržby z predaja služieb | 2 400 € |
| 010 | Náklady na hospodársku činnosť spolu | 365 € |
| 014 D. | Služby | 350 € |
| 020 F. | Dane a poplatky | 15 € |
| 027 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 035 € |
| 028 | Pridaná hodnota | 2 050 € |
| 056 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | 2 035 € |
| 057 R. | Daň z príjmov | 340 € |
| 058 R.1. | Daň z príjmov splatná | 340 € |
| 061 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 695 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Predchádzajúce názvy
- JAVIKA, s. r. o.1. 4. 2022 – 26. 10. 2026
- DOMOV - NS, s. r. o.16. 6. 2021 – 31. 3. 2022
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Jana Jányovákonateľ, spoločník5. 3. 2022 – 26. 10. 2026
- Nikola Ondrejovákonateľ11. 1. 2025 – 23. 10. 2026
- Nikola Lendackákonateľ11. 1. 2025 – 6. 10. 2025
- Ing. Pavol Slotakonateľ, spoločník16. 6. 2021 – 31. 3. 2022
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma JGDD, s. r. o. v konkurze?
JGDD, s. r. o. nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma JGDD, s. r. o. tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala JGDD, s. r. o. tržby 2,4 tis. €.
Je firma JGDD, s. r. o. v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 JGDD, s. r. o. dosiahla zisk 1,7 tis. €.
Kde firma JGDD, s. r. o. sídli?
JGDD, s. r. o. má sídlo na adrese Kováčska 11904/6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 04.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 27. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 24. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 27. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 21. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 22. 10. 2026