CASSIA rastliny s.r.o. v likvidácii
Základné údaje
Kľúčové údaje za rok 2024
Spoločnosť CASSIA rastliny s.r.o. v likvidácii v roku 2024 zvýšila stratu o 67 % na 788 €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 12/2025–8/2026 | 0 € | -578 € |
| 1–11/2025 | 0 € | -6,7 tis. € |
| 2024 | 0 € | -788 € |
| 2023 | 137 € | -471 € |
| 2022 | 69 € | -472 € |
| 2021 | 2,8 tis. € | -327 € |
| 2020 | 5,0 tis. € | -4 € |
Výkaz ziskov a strát je podaný, tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb sú v ňom nulové.
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2024
Aktíva
- Zásoby6,5 tis. €
- Krátkodobé pohľadávky20 €
- Finančné účty20 €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov-4,1 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie-788 €
- Rezervy185 €
- Krátkodobé záväzky6,2 tis. €
Finančné ukazovatele
| 12/2025–8/2026skrátené obdobie | 1–11/2025skrátené obdobie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | — | — | −532,4 % | −50,4 % | −33,6 % | −17,4 % | −0,2 % | −2,9 % | −4,6 % | −110,3 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | −36,2 % | −416,6 % | −12,1 % | −7,2 % | −7,1 % | −4,8 % | −0,1 % | −1,1 % | −3,1 % | −98,1 % |
| Zisková marža | — | — | — | −343,8 % | −684,1 % | −11,7 % | −0,1 % | −1,8 % | −1,9 % | — |
| Hrubá marža | — | — | — | −260,6 % | −518,8 % | −7,4 % | 2,2 % | 1,6 % | 0,4 % | — |
| Celková zadlženosť | 99,2 % | 69,3 % | 97,7 % | 85,7 % | 78,9 % | 72,4 % | 67,0 % | 62,3 % | 31,9 % | 11,1 % |
| Daň z príjmov | 0 € | 0 € | 340 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 93 € | 0 € |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 12/2025–8/2026
| Riadok | 12/2025–8/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 1 597 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 1 597 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 1 500 € |
| 018 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 1 500 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 97 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 97 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 12/2025–8/2026
| Riadok | 12/2025–8/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 1 597 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | 12 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 5 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 5 000 € |
| 029 A.II. | Kapitálové fondy | 7 100 € |
| 032 A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | −11 510 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −578 € |
| 034 B. | Záväzky | 1 585 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 1 585 € |
| 042 4. | Ostatné krátkodobé záväzky | 1 585 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 12/2025–8/2026
| Riadok | 12/2025–8/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 578 € |
| 011 C. | Služby | 578 € |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | −578 € |
| 019 | Pridaná hodnota | −578 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | −578 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −578 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- Ing. Mgr. Daša Koraušoválikvidátor26. 11. 2025 – 24. 9. 2026
- Mgr. Jana Onuferovákonateľ, spoločník21. 1. 2017 – 24. 9. 2026
Kompletný due diligence profil
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma CASSIA rastliny s.r.o. v likvidácii v konkurze?
CASSIA rastliny s.r.o. v likvidácii nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Kde firma CASSIA rastliny s.r.o. v likvidácii sídli?
CASSIA rastliny s.r.o. v likvidácii má sídlo na adrese Červená 17, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 29. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 29. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 29. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 28. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 29. 10. 2026