Protobyt s.r.o. v likvidácii
Základné údaje
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť Protobyt s.r.o. v likvidácii v roku 2025 sa prepadla zo zisku do straty 340 €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 1/2026 | 0 € | 0 € |
| 2025 | 0 € | -340 € |
| 2024 | 0 € | 113,7 tis. € |
| 2023 | 25,7 tis. € | 7,6 tis. € |
| 2022 | 23,6 tis. € | 1,2 tis. € |
| 2021 | 32,8 tis. € | 8,4 tis. € |
Výkaz ziskov a strát je podaný, tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb sú v ňom nulové.
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Štruktúra majetku a zdrojov 2025
Aktíva
- Krátkodobé pohľadávky147,4 tis. €
- Finančné účty28,5 tis. €
Pasíva
- Základné imanie5,0 tis. €
- Fondy zo zisku500 €
- Výsledok hospodárenia minulých rokov170,2 tis. €
- Výsledok hospodárenia za obdobie-340 €
- Rezervy165 €
- Krátkodobé záväzky340 €
Finančné ukazovatele
| 1/2026skrátené obdobie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 8–12/2016skrátené obdobie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | 0,0 % | −0,2 % | 64,7 % | 12,3 % | 2,1 % | 15,5 % | 52,1 % | 26,8 % | 31,0 % | 57,0 % | 2,4 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | 0,0 % | −0,2 % | 54,2 % | 3,0 % | 0,4 % | 2,8 % | 6,8 % | 2,9 % | 3,5 % | 4,3 % | 0,1 % |
| Zisková marža | — | — | — | 29,6 % | 4,9 % | 25,6 % | 67,3 % | 28,2 % | 24,7 % | 31,6 % | 2,7 % |
| Hrubá marža | — | — | — | 61,0 % | 33,5 % | 53,8 % | 63,0 % | 53,6 % | 48,9 % | 57,2 % | 30,3 % |
| Celková zadlženosť | 0,0 % | 0,3 % | 16,2 % | 75,7 % | 79,6 % | 81,7 % | 86,9 % | 89,3 % | 88,7 % | 92,5 % | 95,5 % |
| Daň z príjmov | — | 340 € | 30 848 € | 1 343 € | 0 € | 1 604 € | 3 358 € | 1 816 € | 1 451 € | 1 858 € | 376 € |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 1/2026
| Riadok | 1/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 69 944 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 69 944 € |
| 017 B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet | 41 798 € |
| 018 B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 1 500 € |
| 019 2. | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie | 182 € |
| 020 3. | Ostatné pohľadávky | 40 116 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 28 146 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 28 146 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 1/2026
| Riadok | 1/2026skrátené obdobie | |
|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 69 944 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | 69 944 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 5 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 5 000 € |
| 029 A.II. | Kapitálové fondy | 500 € |
| 032 A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 64 444 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Osoby, ktoré už vo vedení ani vo vlastníctve nie sú
- József Rokobkonateľ, spoločník23. 8. 2016 – 28. 9. 2026
Kompletný due diligence profil
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma Protobyt s.r.o. v likvidácii v konkurze?
Protobyt s.r.o. v likvidácii nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Kde firma Protobyt s.r.o. v likvidácii sídli?
Protobyt s.r.o. v likvidácii má sídlo na adrese Gazdovská 17/42, Komárno, 945 05.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 29. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 29. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 29. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 28. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 29. 10. 2026