ND ORG, s.r.o. v likvidácii
Základné údaje
Osoby vo vedení a vlastníctve
-
JUDr. Iveta Orgoníková od 1. 1. 2014konateľlikvidátorspoločníkPodiel: 51 % Vklad: 2 550 €
-
MVDr. Ivona Orgoníková od 1. 1. 2014konateľspoločníkPodiel: 49 % Vklad: 2 450 €
Údaje z verejného obchodného registra. Chcete údaje opraviť alebo skryť? Použite odkaz „Žiadosť o skrytie profilu“ v pätičke.
Kľúčové údaje za rok 2025
Spoločnosť ND ORG, s.r.o. v likvidácii v roku 2025 znížila stratu o 59 % na 257 € a tržby dosiahli 369 €.
Hospodárske výsledky
| Rok | Tržby | Výsledok hospodárenia |
|---|---|---|
| 1–6/2026 | 0 € | -205 € |
| 2025 | 369 € | -257 € |
| 2024 | 0 € | -628 € |
| 2023 | 0 € | -288 € |
| 2022 | 0 € | -232 € |
| 2021 | — | -267 € |
Výkaz ziskov a strát je podaný, tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb sú v ňom nulové.
Zdroj: účtovné závierky z Registra účtovných závierok. Zobrazené sú posledné dostupné roky.
Zdroje krytia majetku 2025
Pasíva
- Vlastné imanie16 €
- Záväzky340 €
Finančné ukazovatele
| 1–6/2026skrátené obdobie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Návratnosť vlastného kapitálu (ROE) | — | — | −230,0 % | −32,0 % | −19,5 % | −18,8 % | 142,4 % | — | — | — | −39,5 % | −46,7 % |
| Návratnosť aktív (ROA) | −149,6 % | −72,2 % | −64,0 % | −22,7 % | −14,9 % | −14,9 % | 95,9 % | 27,9 % | −27,3 % | −25,3 % | −10,2 % | −14,6 % |
| Celková zadlženosť | 238,0 % | 95,5 % | 72,2 % | 29,0 % | 23,6 % | 20,6 % | 32,7 % | 145,4 % | 126,7 % | 99,8 % | 74,2 % | 68,7 % |
| Daň z príjmov | 170 € | 340 € | 340 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
Návratnosť a marže z výsledku hospodárenia po zdanení; celková zadlženosť = záväzky / aktíva. Pri zápornom vlastnom imaní sa ROE nepočíta.
Účtovné závierky
Súvaha a výkaz ziskov a strát po riadkoch tak, ako ich firma podala do Registra účtovných závierok. Zobrazené sú vyplnené riadky; sumy v celých eurách.
Súvaha — aktíva Úč MUJ · 2025 – 1–6/2026
| Riadok | 1–6/2026skrátené obdobie | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 001 | Spolu majetok | 137 € | 356 € |
| 014 B. | Obežný majetok | 137 € | 356 € |
| 021 B.IV. | Finančný majetok | 137 € | 356 € |
| 022 B.IV.1. | Peniaze a účty v bankách | 137 € | 356 € |
Súvaha — pasíva Úč MUJ · 2025 – 1–6/2026
| Riadok | 1–6/2026skrátené obdobie | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 024 | Spolu vlastné imanie a záväzky | 137 € | 356 € |
| 025 A. | Vlastné imanie | −189 € | 16 € |
| 026 A.I. | Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € |
| 027 A.I.1. | Základné imanie a zmeny základného imania | 5 000 € | 5 000 € |
| 030 A.III. | Fondy zo zisku | 500 € | 500 € |
| 032 A.V. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | −5 484 € | −5 227 € |
| 033 A.VI. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −205 € | −257 € |
| 034 B. | Záväzky | 326 € | 340 € |
| 038 B.IV. | Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet | 326 € | 340 € |
| 041 3. | Daňové záväzky a dotácie | 170 € | 340 € |
| 042 4. | Ostatné krátkodobé záväzky | 156 € |
Výkaz ziskov a strát Úč MUJ · 2025 – 1–6/2026
| Riadok | 1–6/2026skrátené obdobie | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 001 | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet | 369 € | |
| 007 VI. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 369 € | |
| 008 | Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet | 200 € | |
| 011 C. | Služby | 200 € | |
| 018 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 169 € | |
| 019 | Pridaná hodnota | −200 € | |
| 027 | Náklady na finančnú činnosť spolu súčet | 35 € | 86 € |
| 033 O. | Ostatné náklady na finančnú činnosť | 35 € | 86 € |
| 034 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | −35 € | −86 € |
| 035 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením | −35 € | 83 € |
| 036 P. | Daň z príjmov | 170 € | 340 € |
| 038 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −205 € | −257 € |
Riadky závierky zatiaľ nemáme načítané za roky: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 — sú v origináli nižšie.
Originály v Registri účtovných závierok
Dôležité udalosti
-
NIEKonkurzy a reštrukturalizácieprebiehajúce konanie · Obchodný vestník, register úpadcov
-
NIEDlhy a nedoplatkyzoznamy dlžníkov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
-
NIEPohľadávky štátuCentrálny register pohľadávok štátu
História z obchodného registra
Register nevedie predchádzajúce názvy, sídla ani osoby, ktoré by sme mali uložené.
Due diligence skóre firmy — v plnom reporte
Insolvencie, dlhy, spoľahlivosť platiteľa DPH, finančné výkazy, vlastnícke väzby a korporátna skupina, verejné zákazky aj dotácie — všetko na jednom mieste, pre Česko, Slovensko a 3 ďalšie krajiny.
V plnom reporte k tejto firme
Máte účet? Prihlásiť sa
Časté otázky
Je firma ND ORG, s.r.o. v likvidácii v konkurze?
ND ORG, s.r.o. v likvidácii nemá v Obchodnom vestníku zverejnené prebiehajúce konkurzné konanie.
Aké má firma ND ORG, s.r.o. v likvidácii tržby?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 mala ND ORG, s.r.o. v likvidácii tržby 369 €.
Je firma ND ORG, s.r.o. v likvidácii v zisku?
Podľa účtovnej závierky za rok 2025 ND ORG, s.r.o. v likvidácii vykázala stratu 257 €.
Kde firma ND ORG, s.r.o. v likvidácii sídli?
ND ORG, s.r.o. v likvidácii má sídlo na adrese Martina Kukučína 305/5, Nová Dubnica, 018 51.
Zdroje údajov
- Základné údaje · Zdroj: RPO / ORSR · aktualizované 29. 10. 2026 · originál ↗
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: Obchodný vestník · aktualizované 29. 10. 2026
- Konkurz a reštrukturalizácia · Zdroj: REPLIK · aktualizované 29. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Finančná správa SR · aktualizované 24. 10. 2026
- DPH · Zdroj: Index daňovej spoľahlivosti · aktualizované 28. 10. 2026
- Účtovné závierky · Zdroj: Register účtovných závierok · aktualizované 29. 10. 2026